De Cristiano Ronaldo Ă Paulo Dybala, en passant par Lionel Messi, Kylian MbappĂ© ou encore Thierry Henry, voici le classement des 100 meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions.
Crédit photo : CC BY-SA 3.0 by Soccer Illustrated
1. Cristiano Ronaldo, Monsieur Ligue des Champions
Avec cinq titres en Ligue des Champions et un total de 140 buts marquĂ©s en 183 matchs, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de lâhistoire de la compĂ©tition. Des statistiques stratosphĂ©riques, atteintes aprĂšs vingt participations consĂ©cutives entre 2002 et 2022.
Quand il Ă©voluait au Real Madrid, lâattaquant portugais a enchaĂźnĂ© pas moins de sept Ă©ditions consĂ©cutives en marquant au moins 10 buts. Un fait unique dans la compĂ©tition !
2. Lionel Messi et ses 129 buts
De sa premiĂšre participation en 2005 Ă sa derniĂšre en 2023 avec le PSG, Lionel Messi a inscrit un total de 129 buts en 163 matchs de Ligue des Champions. DeuxiĂšme meilleur buteur de lâhistoire de la compĂ©tition, lâattaquant argentin aux huit Ballon dâOr reste le meilleur buteur pour un seul et mĂȘme club, avec ses 120 buts marquĂ©s sous le maillot du FC Barcelone.

3. Robert Lewandowski, le troisiĂšme joueur Ă plus de 100 buts en LDC
Le 26 novembre 2024, lors dâun match de phase de ligue face Ă Brest, Robert Lewandowski inscrivait un doublĂ© avec le FC Barcelone et devenait le troisiĂšme joueur Ă atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions.
Ce total est le rĂ©sultat dâune incroyable rĂ©gularitĂ©, depuis ses dĂ©buts dans cette compĂ©tition avec le Borussia Dortmund en 2011. Depuis cette annĂ©e-lĂ , Robert Lewandowski nâa pas manquĂ© une seule Ă©dition de Ligue des Champions et compte quatre saisons Ă plus de 10 buts.
4. Karim Benzema, 90 buts et meilleur buteur français en Ligue des Champions
Le trio dâattaque quâil formait avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale au Real Madrid reste lâun des plus mythiques de lâhistoire de la Ligue des Champions. Ă leurs cĂŽtĂ©s, Karim Benzema souleva le trophĂ©e Ă quatre reprises entre 2014 et 2018.
Quatre ans plus tard, lâattaquant tricolore remportait la Ligue des Champions pour la cinquiĂšme fois de sa carriĂšre, au terme dâune campagne Ă©blouissante durant laquelle il inscrivait un total de 15 buts. Sa dix-septiĂšme et avant derniĂšre participation Ă la Ligue des Champions, avant de sâenvoler pour lâArabie Saoudite durant lâĂ©tĂ© 2023.
En 152 matchs disputĂ©s, Karim Benzema a inscrit un total de 90 buts en Ligue des Champions, faisant de lui le meilleur buteur français de lâhistoire de la compĂ©tition.

5. RaĂșl, 71 buts en Ligue des Champions
Avant lâavĂšnement de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, RaĂșl figurait tout en haut du classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. LâemblĂ©matique capitaine du Real Madrid, club avec lequel il a disputĂ© un total de quatorze campagnes de Ligue des Champions, a inscrit un total de 66 buts en 132 rencontres, pour trois titres remportĂ©s.
AprĂšs seize annĂ©es de bons et loyaux services, RaĂșl quittait le Real Madrid et dĂ©couvrait la Bundesliga en 2010, du cĂŽtĂ© de Schalke 04. Un club avec lequel il fit ses adieux Ă la Ligue des Champions. Pour son ultime participation Ă la plus prestigieuse des coupes europĂ©ennes, RaĂșl inscrivait cinq buts supplĂ©mentaires et emmenait Schalke 04 jusquâen demi-finales
Le classement des 100 meilleurs buteurs en Ligue des Champions
Classement mis Ă jour le 22 octobre 2026
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Ratio | Période |
| 1 | đ”đč Cristiano Ronaldo | 140 | 183 | 0,76 | 2002-2022 |
| 2 | đŠđ· Lionel Messi | 129 | 163 | 0,79 | 2004-2023 |
| 3 | đ”đ± Robert Lewandowski | 109 | 142 | 0,77 | 2011-2026 |
| 4 | đ«đ· Karim Benzema | 90 | 152 | 0,59 | 2005-2023 |
| 5 | đ«đ· Kylian MbappĂ© | 73 | 101 | 0,72 | 2016- |
| 6 | đȘđž RaĂșl | 71 | 142 | 0,50 | 1995-2011 |
| 7 | đłđŽ Erling Haaland | 61 | 60 | 1,01 | 2019- |
| 8 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Harry Kane | 58 | 73 | 0,79 | 2016- |
| 9 | đ©đȘ Thomas MĂŒller | 57 | 163 | 0,35 | 2009-2025 |
| 10 | đłđ± Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0,77 | 1998-2009 |
| 11 | đȘđŹ Mohamed Salah | 50 | 98 | 0,51 | 2013-2026 |
| 12 | đ«đ· Thierry Henry | 50 | 112 | 0,45 | 1997-2012 |
| 13 | đȘđž Alfredo Di StĂ©fano | 49 | 58 | 0,84 | 1955-1964 |
| 14 | đșđŠ Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0,48 | 1994-2012 |
| 15 | đžđȘ Zlatan IbrahimoviÄ | 48 | 124 | 0,39 | 2001-2021 |
| 16 | đ”đč EusĂ©bio | 46 | 65 | 0,71 | 1961-1974 |
| 17 | đźđč Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0,57 | 1997-2012 |
| 18 | đšđź Didier Drogba | 44 | 92 | 0,48 | 2003-2015 |
| 19 | đ«đ· Antoine Griezmann | 44 | 120 | 0,36 | 2014-2026 |
| 20 | đ§đ· Neymar | 43 | 81 | 0,53 | 2013-2022 |
| 21 | đźđč Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0,47 | 1995-2009 |
| 22 | đŠđ· Sergio AgĂŒero | 41 | 79 | 0,52 | 2008-2021 |
| 23 | đđș Ferenc PuskĂĄs | 36 | 41 | 0,88 | 1956-1966 |
| 24 | đșđŸ Edinson Cavani | 35 | 70 | 0,50 | 2011-2022 |
| 25 | đ©đȘ Gerd MĂŒller | 34 | 35 | 0,97 | 1969-1977 |
| 26 | đ§đ· VinĂcius JĂșnior | 34 | 85 | 0,40 | 2018- |
| 27 | đȘđž Fernando Morientes | 33 | 93 | 0,35 | 1997-2009 |
| 28 | đłđ± Arjen Robben | 31 | 110 | 0,28 | 2002-2018 |
| 29 | đšđČ Samuel Eto’o | 30 | 78 | 0,38 | 1999-2014 |
| 30 | đ«đ· Ousmane DembĂ©lĂ© | 31 | 82 | 0,37 | 2016- |
| 31 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Wayne Rooney | 30 | 85 | 0,35 | 2004-2015 |
| 32 | đ§đ· KakĂĄ | 30 | 86 | 0,35 | 2003-2014 |
| 33 | đȘđž Paco Gento | 30 | 89 | 0,34 | 1955-1969 |
| 34 | đ«đ· David Trezeguet | 29 | 58 | 0,50 | 1997-2009 |
| 35 | đłđ± Roy Makaay | 29 | 61 | 0,48 | 2000-2007 |
| 36 | đłđ± Patrick Kluivert | 29 | 71 | 0,41 | 1994-2006 |
| 37 | đ§đŠ Edin Dzeko | 29 | 74 | 0,39 | 2009-2026 |
| 38 | đȘđž Alvaro Morata | 29 | 89 | 0,33 | 2012-2026 |
| 39 | đ«đ· Jean-Pierre Papin | 28 | 37 | 0,76 | 1989-1994 |
| 40 | đŽó §ó ąó ·ó Źó łó ż Ryan Giggs | 28 | 145 | 0,19 | 1993-2014 |
| 41 | đ§đ· Gabriel Jesus | 27 | 59 | 0,45 | 2017- |
| 42 | đžđł Sadio ManĂ© | 27 | 63 | 0,43 | 2017-2023 |
| 43 | đŠđ· Lautaro MartĂnez | 27 | 68 | 0,39 | 2019- |
| 44 | đșđŸ Luis SuĂĄrez | 27 | 73 | 0,37 | 2010-2022 |
| 45 | đ§đ· Rivaldo | 27 | 73 | 0,37 | 1997-2007 |
| 46 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Raheem Sterling | 27 | 88 | 0,31 | 2014- |
| 47 | đ©đȘ Mario GĂłmez | 26 | 44 | 0,59 | 2007-2013 |
| 48 | đŠđ· JuliĂĄn Alvarez | 26 | 45 | 0,57 | 2022- |
| 49 | đ§đ· Rodrygo | 26 | 69 | 0,38 | 2019- |
| 50 | đ§đ· MĂĄrio Jardel | 25 | 46 | 0,54 | 1996-2001 |
| 51 | đłđ± Robin van Persie | 25 | 59 | 0,42 | 2002-2014 |
| 52 | đŠđ· HernĂĄn Crespo | 25 | 65 | 0,38 | 1997-2007 |
| 53 | đźđč JosĂ© Altafini | 24 | 28 | 0,86 | 1959-1976 |
| 54 | đźđč Marco Simone | 24 | 47 | 0,51 | 1989-2001 |
| 55 | đ«đ· Olivier Giroud | 24 | 67 | 0,35 | 2012- |
| 56 | đ§đ· Giovane Elber | 24 | 69 | 0,35 | 1997-2004 |
| 57 | đ©đȘ Marco Reus | 24 | 72 | 0,33 | 2012-2024 |
| 58 | đŠđ· Gonzalo HiguaĂn | 24 | 83 | 0,29 | 2007-2020 |
| 59 | đ”đč LuĂs Figo | 24 | 103 | 0,23 | 1997-2009 |
| 60 | đŠđ· Angel Di MarĂa | 24 | 116 | 0,21 | 2007-2025 |
| 61 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Paul Scholes | 24 | 124 | 0,19 | 1994-2012 |
| 62 | đŹđł Serhou Guirassy | 23 | 31 | 0,74 | 2020- |
| 63 | đ«đź Jari Litmanen | 23 | 59 | 0,39 | 1993-2011 |
| 64 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Phil Foden | 23 | 70 | 0,32 | 2017- |
| 65 | đ©đȘ Leroy SanĂ© | 23 | 86 | 0,26 | 2015- |
| 66 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Frank Lampard | 23 | 105 | 0,22 | 2001-2015 |
| 67 | đ”đč JosĂ© Torres | 22 | 33 | 0,66 | 1962-1970 |
| 68 | đȘđž Santillana | 22 | 46 | 0,48 | 1971-1988 |
| 69 | đ§đ· Roberto Firmino | 22 | 57 | 0,39 | 2017-2023 |
| 70 | đ§đ· Raphinha | 21 | 35 | 0,60 | 2022- |
| 71 | đșđŠ Sergiy Rebrov | 21 | 43 | 0,49 | 1993-2007 |
| 72 | đ§đ· Luiz Adriano | 21 | 47 | 0,45 | 2008-2018 |
| 73 | đȘđž Ferran Torres | 21 | 53 | 0,39 | 2018- |
| 74 | đȘđž Amancio | 21 | 52 | 0,40 | 1962-1976 |
| 75 | đ”đč JosĂ© Augusto | 21 | 56 | 0,38 | 1960-1970 |
| 76 | đđ· Mario MandzukiÄ | 21 | 60 | 0,35 | 2007-2019 |
| 77 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Steven Gerrard | 21 | 73 | 0,29 | 2001-2014 |
| 78 | đ”đȘ Claudio Pizarro | 21 | 73 | 0,29 | 2001-2014 |
| 79 | đ§đ· RomĂĄrio | 20 | 32 | 0,63 | 1988-1995 |
| 80 | đ§đȘ Paul Van Himst | 20 | 39 | 0,51 | 1962-1975 |
| 81 | đŹđŠ Pierre-Emerick Aubameyang | 20 | 46 | 0,43 | 2013-2026 |
| 82 | đ©đż Riyad Mahrez | 20 | 55 | 0,36 | 2016-2023 |
| 83 | đŽó §ó ąó ·ó Źó łó ż Gareth Bale | 20 | 66 | 0,30 | 2010-2022 |
| 84 | đ«đ· Nicolas Anelka | 20 | 68 | 0,29 | 1998-2013 |
| 85 | đȘđž Fernando Torres | 20 | 79 | 0,25 | 2007-2017 |
| 86 | đȘđž Cesc FĂ bregas | 20 | 104 | 0,19 | 2003-2021 |
| 87 | đłđ± Marco van Basten | 19 | 27 | 0,70 | 1983-1993 |
| 88 | đȘđž Luis Enrique | 19 | 44 | 0,43 | 1995-2003 |
| 89 | đŠđ· Lisandro LĂłpez | 19 | 47 | 0,40 | 2005-2013 |
| 90 | đŠđ· Julio Cruz | 19 | 48 | 0,39 | 1997-2009 |
| 91 | đłđ± Johan Cruyff | 19 | 49 | 0,38 | 1966-1983 |
| 92 | đ°đ· Heung-min Son | 19 | 55 | 0,35 | 2013-2023 |
| 93 | đȘđž Pirri | 19 | 57 | 0,33 | 1964-1980 |
| 94 | đłđŽ Ole-Gunnar Solskjaer | 19 | 77 | 0,25 | 1996-2007 |
| 95 | đ”đč JosĂ© Aguas | 18 | 22 | 0,82 | 1957-1964 |
| 96 | đđș Jozef Adamec | 18 | 35 | 0,51 | 1961-1974 |
| 97 | đ§đȘ Romelu Lukaku | 18 | 44 | 0,40 | 2009- |
| 98 | đ§đ· Ronaldinho | 18 | 47 | 0,38 | 2004-2011 |
| 99 | đŽó §ó ąó „ó źó §ó ż Andy Cole | 18 | 48 | 0,37 | 1996-2002 |
| 100 | đŠđ· Paulo Dybala | 18 | 53 | 0,34 | 2015-2022 |


