De Cristiano Ronaldo à Paulo Dybala, en passant par Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Thierry Henry, voici le classement des 100 meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions.
Crédit photo : CC BY-SA 3.0 by Soccer Illustrated
1. Cristiano Ronaldo, Monsieur Ligue des Champions
Avec cinq titres en Ligue des Champions et un total de 140 buts marqués en 183 matchs, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Des statistiques stratosphériques, atteintes après vingt participations consécutives entre 2002 et 2022.
Quand il évoluait au Real Madrid, l’attaquant portugais a enchaîné pas moins de sept éditions consécutives en marquant au moins 10 buts. Un fait unique dans la compétition !
2. Lionel Messi et ses 129 buts
De sa première participation en 2005 à sa dernière en 2023 avec le PSG, Lionel Messi a inscrit un total de 129 buts en 163 matchs de Ligue des Champions. Deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, l’attaquant argentin aux huit Ballon d’Or reste le meilleur buteur pour un seul et même club, avec ses 120 buts marqués sous le maillot du FC Barcelone.

3. Robert Lewandowski, le troisième joueur à plus de 100 buts en LDC
Le 26 novembre 2024, lors d’un match de phase de ligue face à Brest, Robert Lewandowski inscrivait un doublé avec le FC Barcelone et devenait le troisième joueur à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des Champions.
Ce total est le résultat d’une incroyable régularité, depuis ses débuts dans cette compétition avec le Borussia Dortmund en 2011. Depuis cette année-là, Robert Lewandowski n’a pas manqué une seule édition de Ligue des Champions et compte quatre saisons à plus de 10 buts.
4. Karim Benzema, 90 buts et meilleur buteur français en Ligue des Champions
Le trio d’attaque qu’il formait avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale au Real Madrid reste l’un des plus mythiques de l’histoire de la Ligue des Champions. À leurs côtés, Karim Benzema souleva le trophée à quatre reprises entre 2014 et 2018.
Quatre ans plus tard, l’attaquant tricolore remportait la Ligue des Champions pour la cinquième fois de sa carrière, au terme d’une campagne éblouissante durant laquelle il inscrivait un total de 15 buts. Sa dix-septième et avant dernière participation à la Ligue des Champions, avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite durant l’été 2023.
En 152 matchs disputés, Karim Benzema a inscrit un total de 90 buts en Ligue des Champions, faisant de lui le meilleur buteur français de l’histoire de la compétition.

5. Raúl, 71 buts en Ligue des Champions
Avant l’avènement de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Raúl figurait tout en haut du classement des meilleurs buteurs en Ligue des Champions. L’emblématique capitaine du Real Madrid, club avec lequel il a disputé un total de quatorze campagnes de Ligue des Champions, a inscrit un total de 66 buts en 132 rencontres, pour trois titres remportés.
Après seize années de bons et loyaux services, Raúl quittait le Real Madrid et découvrait la Bundesliga en 2010, du côté de Schalke 04. Un club avec lequel il fit ses adieux à la Ligue des Champions. Pour son ultime participation à la plus prestigieuse des coupes européennes, Raúl inscrivait cinq buts supplémentaires et emmenait Schalke 04 jusqu’en demi-finales
Le classement des 100 meilleurs buteurs en Ligue des Champions
Classement mis à jour le 7 mai 2026
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Ratio | Période |
| 1 | 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | 140 | 183 | 0,76 | 2002-2022 |
| 2 | 🇦🇷 Lionel Messi | 129 | 163 | 0,79 | 2004-2023 |
| 3 | 🇵🇱 Robert Lewandowski | 109 | 142 | 0,77 | 2011- |
| 4 | 🇫🇷 Karim Benzema | 90 | 152 | 0,59 | 2005-2023 |
| 5 | 🇪🇸 Raúl | 71 | 142 | 0,50 | 1995-2011 |
| 6 | 🇫🇷 Kylian Mbappé | 70 | 98 | 0,71 | 2016- |
| 7 | 🇳🇴 Erling Haaland | 57 | 58 | 0,98 | 2019- |
| 8 | 🇩🇪 Thomas Müller | 57 | 163 | 0,35 | 2009-2025 |
| 9 | 🇳🇱 Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0,77 | 1998-2009 |
| 10 | 🏴 Harry Kane | 54 | 70 | 0,77 | 2016- |
| 11 | 🇪🇬 Mohamed Salah | 50 | 98 | 0,51 | 2013- |
| 12 | 🇫🇷 Thierry Henry | 50 | 112 | 0,45 | 1997-2012 |
| 13 | 🇪🇸 Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0,84 | 1955-1964 |
| 14 | 🇺🇦 Andriy Shevchenko | 48 | 100 | 0,48 | 1994-2012 |
| 15 | 🇸🇪 Zlatan Ibrahimović | 48 | 124 | 0,39 | 2001-2021 |
| 16 | 🇵🇹 Eusébio | 46 | 65 | 0,71 | 1961-1974 |
| 17 | 🇮🇹 Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0,57 | 1997-2012 |
| 18 | 🇨🇮 Didier Drogba | 44 | 92 | 0,48 | 2003-2015 |
| 19 | 🇫🇷 Antoine Griezmann | 44 | 120 | 0,36 | 2014-2026 |
| 20 | 🇧🇷 Neymar | 43 | 81 | 0,53 | 2013-2022 |
| 21 | 🇮🇹 Alessandro Del Piero | 42 | 89 | 0,47 | 1995-2009 |
| 22 | 🇦🇷 Sergio Agüero | 41 | 79 | 0,52 | 2008-2021 |
| 23 | 🇭🇺 Ferenc Puskás | 36 | 41 | 0,88 | 1956-1966 |
| 24 | 🇺🇾 Edinson Cavani | 35 | 70 | 0,50 | 2011-2022 |
| 25 | 🇩🇪 Gerd Müller | 34 | 35 | 0,97 | 1969-1977 |
| 26 | 🇧🇷 Vinícius Júnior | 34 | 82 | 0,41 | 2018- |
| 27 | 🇪🇸 Fernando Morientes | 33 | 93 | 0,35 | 1997-2009 |
| 28 | 🇳🇱 Arjen Robben | 31 | 110 | 0,28 | 2002-2018 |
| 29 | 🇨🇲 Samuel Eto’o | 30 | 78 | 0,38 | 1999-2014 |
| 30 | 🏴 Wayne Rooney | 30 | 85 | 0,35 | 2004-2015 |
| 31 | 🇧🇷 Kaká | 30 | 86 | 0,35 | 2003-2014 |
| 32 | 🇪🇸 Paco Gento | 30 | 89 | 0,34 | 1955-1969 |
| 33 | 🇫🇷 David Trezeguet | 29 | 58 | 0,50 | 1997-2009 |
| 34 | 🇳🇱 Roy Makaay | 29 | 61 | 0,48 | 2000-2007 |
| 35 | 🇳🇱 Patrick Kluivert | 29 | 71 | 0,41 | 1994-2006 |
| 36 | 🇧🇦 Edin Dzeko | 29 | 74 | 0,39 | 2009- |
| 37 | 🇪🇸 Alvaro Morata | 29 | 89 | 0,33 | 2012- |
| 38 | 🇫🇷 Jean-Pierre Papin | 28 | 37 | 0,76 | 1989-1994 |
| 39 | 🏴 Ryan Giggs | 28 | 145 | 0,19 | 1993-2014 |
| 40 | 🇸🇳 Sadio Mané | 27 | 63 | 0,43 | 2017-2023 |
| 41 | 🇺🇾 Luis Suárez | 27 | 73 | 0,37 | 2010-2022 |
| 42 | 🇧🇷 Rivaldo | 27 | 73 | 0,37 | 1997-2007 |
| 43 | 🇫🇷 Ousmane Dembélé | 27 | 78 | 0,34 | 2016- |
| 44 | 🏴 Raheem Sterling | 27 | 88 | 0,31 | 2014- |
| 45 | 🇩🇪 Mario Gómez | 26 | 44 | 0,59 | 2007-2013 |
| 46 | 🇧🇷 Gabriel Jesus | 26 | 57 | 0,45 | 2017- |
| 47 | 🇧🇷 Rodrygo | 26 | 69 | 0,38 | 2019- |
| 48 | 🇦🇷 Julián Alvarez | 25 | 42 | 0,59 | 2022- |
| 49 | 🇧🇷 Mário Jardel | 25 | 46 | 0,54 | 1996-2001 |
| 50 | 🇳🇱 Robin van Persie | 25 | 59 | 0,42 | 2002-2014 |
| 51 | 🇦🇷 Hernán Crespo | 25 | 65 | 0,38 | 1997-2007 |
| 52 | 🇦🇷 Lautaro Martínez | 25 | 66 | 0,38 | 2019- |
| 53 | 🇮🇹 José Altafini | 24 | 28 | 0,86 | 1959-1976 |
| 54 | 🇮🇹 Marco Simone | 24 | 47 | 0,51 | 1989-2001 |
| 55 | 🇫🇷 Olivier Giroud | 24 | 64 | 0,38 | 2012- |
| 56 | 🇧🇷 Giovane Elber | 24 | 69 | 0,35 | 1997-2004 |
| 57 | 🇩🇪 Marco Reus | 24 | 72 | 0,33 | 2012-2024 |
| 58 | 🇦🇷 Gonzalo Higuaín | 24 | 83 | 0,29 | 2007-2020 |
| 59 | 🇵🇹 Luís Figo | 24 | 103 | 0,23 | 1997-2009 |
| 60 | 🇦🇷 Angel Di María | 24 | 116 | 0,21 | 2007-2025 |
| 61 | 🏴 Paul Scholes | 24 | 124 | 0,19 | 1994-2012 |
| 62 | 🇫🇮 Jari Litmanen | 23 | 59 | 0,39 | 1993-2011 |
| 63 | 🇩🇪 Leroy Sané | 23 | 83 | 0,28 | 2015- |
| 64 | 🏴 Frank Lampard | 23 | 105 | 0,22 | 2001-2015 |
| 65 | 🇵🇹 José Torres | 22 | 33 | 0,66 | 1962-1970 |
| 66 | 🇪🇸 Santillana | 22 | 46 | 0,48 | 1971-1988 |
| 67 | 🇧🇷 Roberto Firmino | 22 | 57 | 0,39 | 2017-2023 |
| 68 | 🇺🇦 Sergiy Rebrov | 21 | 43 | 0,49 | 1993-2007 |
| 69 | 🇧🇷 Luiz Adriano | 21 | 47 | 0,45 | 2008-2018 |
| 70 | 🇪🇸 Amancio | 21 | 52 | 0,40 | 1962-1976 |
| 71 | 🇵🇹 José Augusto | 21 | 56 | 0,38 | 1960-1970 |
| 72 | 🇭🇷 Mario Mandzukić | 21 | 60 | 0,35 | 2007-2019 |
| 73 | 🏴 Steven Gerrard | 21 | 73 | 0,29 | 2001-2014 |
| 74 | 🇵🇪 Claudio Pizarro | 21 | 73 | 0,29 | 2001-2014 |
| 75 | 🇧🇷 Romário | 20 | 32 | 0,63 | 1988-1995 |
| 76 | 🇧🇪 Paul Van Himst | 20 | 39 | 0,51 | 1962-1975 |
| 77 | 🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang | 20 | 46 | 0,43 | 2013- |
| 78 | 🇩🇿 Riyad Mahrez | 20 | 55 | 0,36 | 2016-2023 |
| 79 | 🏴 Gareth Bale | 20 | 66 | 0,30 | 2010-2022 |
| 80 | 🏴 Phil Foden | 20 | 68 | 0,29 | 2017- |
| 81 | 🇫🇷 Nicolas Anelka | 20 | 68 | 0,29 | 1998-2013 |
| 82 | 🇪🇸 Fernando Torres | 20 | 79 | 0,25 | 2007-2017 |
| 83 | 🇪🇸 Cesc Fàbregas | 20 | 104 | 0,19 | 2003-2021 |
| 84 | 🇳🇱 Marco van Basten | 19 | 27 | 0,70 | 1983-1993 |
| 85 | 🇬🇳 Serhou Guirassy | 19 | 28 | 0,68 | 2020- |
| 86 | 🇧🇷 Raphinha | 19 | 33 | 0,58 | 2022- |
| 87 | 🇪🇸 Luis Enrique | 19 | 44 | 0,43 | 1995-2003 |
| 88 | 🇦🇷 Lisandro López | 19 | 47 | 0,40 | 2005-2013 |
| 89 | 🇦🇷 Julio Cruz | 19 | 48 | 0,39 | 1997-2009 |
| 90 | 🇳🇱 Johan Cruyff | 19 | 49 | 0,38 | 1966-1983 |
| 91 | 🇰🇷 Heung-min Son | 19 | 55 | 0,35 | 2013-2023 |
| 92 | 🇪🇸 Pirri | 19 | 57 | 0,33 | 1964-1980 |
| 93 | 🇳🇴 Ole-Gunnar Solskjaer | 19 | 77 | 0,25 | 1996-2007 |
| 94 | 🇵🇹 José Aguas | 18 | 22 | 0,82 | 1957-1964 |
| 95 | 🇭🇺 Jozef Adamec | 18 | 35 | 0,51 | 1961-1974 |
| 96 | 🇧🇪 Romelu Lukaku | 18 | 42 | 0,43 | 2009- |
| 97 | 🇧🇷 Ronaldinho | 18 | 47 | 0,38 | 2004-2011 |
| 98 | 🏴 Andy Cole | 18 | 48 | 0,37 | 1996-2002 |
| 99 | 🇪🇸 Ferran Torres | 18 | 50 | 0,36 | 2018- |
| 100 | 🇦🇷 Paulo Dybala | 18 | 53 | 0,34 | 2015-2022 |


