D’Eddy Merckx à Bryan Coquard, en passant par Mark Cavendish, Tadej Pogacar ou encore Mathieu van der Poel, voici le classement des cent cyclistes détenant le plus de victoires chez les professionnels.
1. Eddy Merckx, le Cannibale aux 278 victoires
Il est le plus grand cycliste de tous les temps. En quatorze années de carrière, Eddy Merckx a compilé 278 victoires et s’est imposé sur toutes les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dix-neuf succès sur les cinq Monuments, qu’il les a tous remporté à au moins deux reprises, onze Grands Tours dont la Grande Boucle à cinq reprises, un total record de 64 victoires d’étapes sur les Grands Tours et trois maillots de champion du monde, remportés en 1967, 1971 et 1974. Le cycliste le plus décoré de l’histoire, et de loin.
2. Mark Cavendish, le meilleur sprinteur de tous les temps (165 victoires)
Avec son double kick, si caractéristique, Mark Cavendish a terrassé les sprints massifs du XXIe siècle. Le natif de l’île de Man a compilé les victoires, au point d’égaler le record d’étapes remportées sur le Tour de France que détenait Eddy Merckx, avec 34 succès. Après un abandon déchirant sur la 8e étape du Tour de France 2023, Mark Cavendish repartait pour une ultime saison de cyclisme à 38 ans avec un objectif clair : devenir l’unique détenteur de ce record. Contrat rempli ! À 39 ans, le sprinteur britannique remportait la 5e étape du Tour de France 2024 au sprint et décrochait un 35e succès sur la Grande Boucle. Il mettait un terme à sa carrière quatre mois plus tard.

3. Mario Cipollini, un sprinteur d’exception (163 victoires)
Le natif de Lucques, en Italie, était le meilleur sprinteur de sa génération. L’un des coureurs les plus puissants du peloton, qui a construit une grande partie de son palmarès sur le Tour d’Italie. En 14 participations au Giro, Mario Cipollini a levé les bras à 42 reprises. Un record ! Le sprinteur italien a remporté le classement par points trois fois (1992, 1997 et 2002), mais compte également un titre de champion du monde acquis en 2002 et un succès sur Milan-San Remo obtenu la même année, à 35 ans.

4. Roger De Vlaeminck, un spécialiste des classiques aux 162 victoires
Capable de s’imposer sur tous les terrains, en dominant un sprint massif ou au terme d’une échappée en solitaire, Roger De Vlaeminck était l’un des coureurs les plus complets de sa génération. Un spécialiste des courses d’un jour, qui a remporté au moins une victoire sur chacun des Monuments. Trois succès sur Milan-San Remo (1973, 1978, 1979), un Tour des Flandres (1977), quatre Paris-Roubaix (1972, 1974, 1975, 1977), un Liège-Bastogne-Liège (1970) et deux tours de Lombardie (1974, 1976).
Malgré 22 victoires d’étapes en Grand Tour, Roger De Vlaeminck n’est jamais parvenu à remporter l’un des trois principaux tours du calendrier, obtenant une quatrième place sur le Tour d’Italie comme meilleur résultat.
5. Rik Van Looy, l’Empereur d’Herentals et ses 160 victoires
Avec ses compatriotes Roger de Vlaeminck et Eddy Merckx, Rik Van Looy est le troisième coureur à avoir inscrit son nom au palmarès des cinq Monuments. Une victoire sur Milan-San Remo (1958), deux Tour des Flandres (1959,1962), trois Paris-Roubaix (1961,1962,1965), un succès sur Liège-Bastogne-Liège (1961) et un Tour de Lombardie (1959) figurent à son palmarès, tout comme 37 étapes de grands tours et deux titres de champion du monde (1960, 1961).
Le classement des cyclistes avec le plus de victoires chez les professionnels
Classement mis à jour le 27 avril 2026
| Cycliste | Nombre de victoires | Période | Monuments | Grand Tour | Victoire d’étapes en Grand Tour | |
| 1 | 🇧🇪 Eddy Merckx | 278 | 1965-1978 | 19 | 11 | 64 |
| 2 | 🇬🇧 Mark Cavendish | 165 | 2005-2024 | 1 | 0 | 55 |
| 3 | 🇮🇹 Mario Cipollini | 163 | 1989-2008 | 1 | 0 | 57 |
| 4 | 🇧🇪 Roger de Vlaeminck | 162 | 1969-1984 | 11 | 0 | 24 |
| 5 | 🇧🇪 Rik Van Looy | 160 | 1953-1970 | 8 | 0 | 37 |
| 6 | 🇮🇪 Sean Kelly | 159 | 1977-1994 | 9 | 1 | 21 |
| 7 | 🇩🇪 André Greipel | 158 | 2005-2021 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 🇮🇹 Alessandro Petacchi | 151 | 1996-2015 | 1 | 0 | 48 |
| 9 | 🇩🇪 Erik Zabel | 150 | 1992-2008 | 4 | 0 | 20 |
| 10 | 🇧🇪 Freddy Maertens | 148 | 1972-1987 | 0 | 1 | 35 |
| 11 | 🇮🇹 Francesco Moser | 147 | 1973-1988 | 6 | 1 | 27 |
| 12 | 🇫🇷 Bernard Hinault | 145 | 1975-1986 | 5 | 10 | 41 |
| 13 | 🇮🇹 Giuseppe Saronni | 144 | 1977-1990 | 2 | 2 | 26 |
| 14 | 🇫🇷 Laurent Jalabert | 139 | 1989-2002 | 2 | 1 | 25 |
| 15 | 🇪🇸 Alejandro Valverde | 133 | 2002-2022 | 4 | 1 | 17 |
| 16 | 🇪🇸 Miguel Poblet | 129 | 1945-1962 | 1 | 0 | 26 |
| 17 | 🇪🇸 Domingo Perurena | 124 | 1965-1979 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | 🇧🇪 Tom Boonen | 122 | 2000-2017 | 7 | 0 | 8 |
| 19 | 🇸🇰 Peter Sagan | 121 | 2009-2024 | 2 | 0 | 18 |
| 20 | 🇫🇷 Jacques Anquetil | 121 | 1953-1969 | 1 | 8 | 23 |
| 21 | 🇪🇸 Delio Rodríguez | 117 | 1936-1948 | 0 | 1 | 39 |
| 22 | 🇪🇪 Jaan Kirsipuu | 115 | 1992-2012 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 🇦🇺 Robbie McEwen | 113 | 1996-2012 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | 112 | 2017- | 13 | 5 | 30 |
| 25 | 🇮🇹 Costante Girardengo | 100 | 1912-1936 | 9 | 2 | 30 |
| 26 | 🇳🇴 Alexander Kristoff | 98 | 2006-2025 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | 🇮🇹 Franco Bitossi | 98 | 1961-1978 | 2 | 0 | 25 |
| 28 | 🇫🇷 Arnaud Démare | 97 | 2012-2025 | 1 | 0 | 10 |
| 29 | 🇳🇱 Joop Zoetemelk | 96 | 1970-1987 | 0 | 2 | 13 |
| 30 | 🇧🇪 Eric Vanderarerden | 95 | 1983-1996 | 2 | 0 | 8 |
| 31 | 🇮🇹 Gino Bartali | 94 | 1935-1954 | 7 | 5 | 29 |
| 32 | 🇸🇮 Primoz Roglic | 91 | 2013- | 1 | 5 | 22 |
| 33 | 🇮🇹 Elia Viviani | 90 | 2010-2025 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | 🇨🇭 Tony Rominger | 90 | 1986-1997 | 2 | 4 | 21 |
| 35 | 🇮🇹 Fausto Coppi | 90 | 1938-1959 | 9 | 7 | 31 |
| 36 | 🇮🇹 Alfredo Binda | 90 | 1923-1936 | 6 | 5 | 43 |
| 37 | 🇩🇪 Marcel Kittel | 89 | 2011-2019 | 0 | 0 | 19 |
| 38 | 🇨🇭 Fabian Cancellara | 88 | 2000-2016 | 7 | 0 | 11 |
| 39 | 🇪🇸 Miguel Induráin | 88 | 1984-1996 | 0 | 7 | 16 |
| 40 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen | 81 | 2012- | 0 | 0 | 6 |
| 41 | 🇳🇴 Edvald Boasson Hagen | 81 | 2006-2024 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | 🇧🇪 Philippe Gilbert | 80 | 2002-2022 | 5 | 0 | 11 |
| 43 | 🇩🇪 Marcel Wüst | 79 | 1988-2001 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | 74 | 2019- | 2 | 1 | 9 |
| 45 | 🇮🇹 Felice Gimondi | 74 | 1865-1979 | 4 | 5 | 14 |
| 46 | 🇧🇪 Eddy Planckaert | 73 | 1980-1991 | 2 | 0 | 13 |
| 47 | 🇪🇸 Oscar Freire | 72 | 1998-2012 | 3 | 0 | 11 |
| 48 | 🇫🇷 Raymond Poulidor | 72 | 1960-1977 | 1 | 1 | 11 |
| 49 | 🇮🇪 Sam Bennett | 71 | 2010- | 0 | 0 | 10 |
| 50 | 🇫🇷 Nacer Bouhanni | 70 | 2011-2023 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | 🇧🇪 Johan Museeuw | 70 | 1988-2004 | 6 | 0 | 2 |
| 52 | 🇨🇭 Ferdi Kübler | 70 | 1940-1957 | 2 | 1 | 8 |
| 53 | 🇪🇸 Mariano Cañardo | 70 | 1927-1942 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | 🇮🇹 Guido Bontempi | 69 | 1981-1995 | 0 | 0 | 26 |
| 55 | 🇦🇺 Phil Anderson | 69 | 1980-1994 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 🇫🇷 Louison Bobet | 69 | 1947-1962 | 4 | 3 | 13 |
| 57 | 🇧🇪 Tim Merlier | 68 | 2011- | 0 | 0 | 7 |
| 58 | 🇪🇸 Alberto Contador | 68 | 2003-2017 | 0 | 7 | 9 |
| 59 | 🇵🇹 Cândido Barbosa | 68 | 1995-2010 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 🇮🇹 Moreno Argentin | 68 | 1980-1994 | 6 | 0 | 15 |
| 61 | 🇳🇱 Jan Raas | 68 | 1975-1985 | 4 | 0 | 10 |
| 62 | 🇩🇪 Tony Martin | 67 | 2006-2021 | 0 | 0 | 7 |
| 63 | 🇳🇴 Thor Hushovd | 67 | 2000-2014 | 0 | 0 | 14 |
| 64 | 🇳🇱 Gerrie Knetemann | 67 | 1974-1989 | 0 | 0 | 10 |
| 65 | 🇧🇪 Rik Van Steenbergen | 67 | 1943-1966 | 5 | 0 | 25 |
| 66 | 🇧🇪 Tom Steels | 66 | 1994-2008 | 0 | 0 | 11 |
| 67 | 🇨🇿 Ján Svorada | 66 | 1991-2005 | 0 | 0 | 11 |
| 68 | 🇪🇸 Alfonso Gutiérrez | 66 | 1983-1994 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | 🇧🇪 Frans Verbeeck | 66 | 1963-1977 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 🇦🇺 Caleb Ewan | 65 | 2015-2025 | 0 | 0 | 11 |
| 71 | 🇨🇭 Alex Zülle | 65 | 1991-2004 | 0 | 2 | 14 |
| 72 | 🇩🇪 Rudi Altig | 65 | 1959-1971 | 2 | 1 | 18 |
| 73 | 🇳🇱 Jean-Paul van Poppel | 64 | 1985-1995 | 0 | 0 | 22 |
| 74 | 🇧🇪 Noël Dejonckheere | 64 | 1979-1988 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | 🇧🇪 Walter Godefroot | 63 | 1965-1979 | 4 | 0 | 13 |
| 76 | 🇮🇹 Learco Guerra | 63 | 1928-1943 | 1 | 1 | 39 |
| 77 | 🇧🇪 Herman Vanspringel | 62 | 1965-1981 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 🇮🇹 Paolo Bettini | 61 | 1997-2008 | 5 | 0 | 8 |
| 79 | 🇮🇹 Davide Rebellin | 61 | 1992-2022 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | 60 | 2018- | 1 | 0 | 16 |
| 81 | 🇩🇰 Mads Pedersen | 60 | 2014- | 0 | 0 | 11 |
| 82 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel | 60 | 2014- | 8 | 0 | 3 |
| 83 | 🇮🇹 Gianni Bugno | 60 | 1985-1998 | 2 | 1 | 15 |
| 84 | 🇳🇱 Jelle Nijdam | 60 | 1986-1996 | 0 | 0 | 16 |
| 85 | 🇪🇸 Luis Ocaña | 60 | 1968-1977 | 0 | 2 | 15 |
| 86 | 🇵🇹 Joaquim Agostinho | 60 | 1968-1984 | 0 | 0 | 7 |
| 87 | 🇫🇷 André Darrigade | 60 | 1951-1966 | 1 | 0 | 23 |
| 88 | 🇩🇪 Olaf Ludwig | 59 | 1990-1996 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | 🇩🇪 Jens Voigt | 58 | 1997-2014 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | 🇱🇺 Nicolas Frantz | 58 | 1923-1934 | 0 | 2 | 20 |
| 91 | 🇳🇱 Jeroen Blijlevens | 57 | 1994-2004 | 0 | 0 | 11 |
| 92 | 🇫🇷 Charly Mottet | 57 | 1983-1994 | 1 | 0 | 6 |
| 93 | 🇮🇹 Gianbattista Baronchelli | 57 | 1974-1989 | 2 | 0 | 6 |
| 94 | 🇧🇪 Patrick Sercu | 57 | 1965-1983 | 0 | 0 | 19 |
| 95 | 🇮🇹 Maurizio Fondriest | 56 | 1987-1998 | 1 | 0 | 2 |
| 96 | 🇫🇷 Bryan Coquard | 55 | 2013- | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 🇮🇹 Adriano Baffi | 55 | 1985-2002 | 0 | 0 | 6 |
| 98 | 🇧🇪 Jean-Luc Vandenbroucke | 55 | 1975-1988 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 🇮🇹 Marino Basso | 55 | 1966-1978 | 0 | 0 | 27 |
| 100 | 🇮🇹 Vincenzo Nibali | 54 | 2005-2022 | 3 | 4 | 14 |


