Organisés du 13 au 21 septembre 2025, la 20ème édition des championnats du monde d’athlétisme se dérouleront à Tokyo, capitale du Japon. Jimmy Gressier, Renaud Lavillenie, Sasha Zhoya, Auriana Lazraq-Khlass ou encore Rénelle Lamotte seront présent côté français. Naoh Lyles, Armand Duplantis, Sydney McLaughlin-Levrone et Jakob Ingebrigtsen seront les principales têtes d’affiche de ces championnats du monde d’athlétisme.
Crédit : CC BY-SA 4.0
Résultats des épreuves masculines
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
| 100 m | 🇯🇲 Oblique Seville (9 s 77) | 🇯🇲 Kishane Thompson (9 s 82) | 🇺🇸 Noah Lyles (9 s 89) |
| 200 m | 🇺🇸 Noah Lyles (19 s 52) | 🇺🇸 Kenneth Bednarek (19 s 58) | 🇯🇲 Bryan Levell (19 s 64) |
| 400 m | 🇧🇼 Collen Kebinatshipi (43 s 53) | 🇹🇹 Jereem Richards (43 s 72) | 🇧🇼 Bayapo Ndori (44 s 20) |
| 800 m | 🇰🇪 Emmanuel Wanyoni (1 min 41 s 86) | 🇩🇿 Djamel Sedjati (1 min 41 s 90) | 🇨🇦 Marco Arop (1 min 41 s 95) |
| 1 500 m | 🇵🇹 Isaac Nader (3 min 34 s 10) | 🇬🇧 Jake Wightman (3 min 34 s 12) | 🇰🇪 Timothy Cheruiyot (3 min 34 s 25) |
| 3000 m steeple | 🇳🇿 Geordie Beamish (8 min 33 s 88) | 🇲🇦 Soufiane El Bakkali (8 min 33 s 95) | 🇰🇪 Amos Serem (8 min 34 s 56) |
| 5 000 m | 🇺🇸 Paul Hocker (12 min 58 s 30) | 🇧🇪 Isaac Kimeli (12 min 58 s 78) | 🇫🇷 Jimmy Gressier (12 min 59 s 33) |
| 10 000 m | 🇫🇷 Jimmy Gressier (28 min 55 s 77) | 🇪🇹 Yomif Kejelcha (28 min 55 s 83) | 🇸🇪 Andreas Almgren (28 min 56 s 02) |
| Marathon | 🇹🇿 Alphonse Felix Simbu (2 h 09 min 48 s) | 🇩🇪 Amanal Petros (2 h 09 min 48 s) | 🇮🇹 Iliass Aouani (2 h 09 min 53 s) |
| 110 m haies | 🇺🇸 Cordell Tinch (12 s 99) | 🇯🇲 Orlando Bennett (13 s 08) | 🇯🇲 Tyler Mason (13 s 12) |
| 400 m haies | 🇺🇸 Rai Benjamin (46 s 52) | 🇧🇷 Alison Dos Santos (46 s 84) | 🇶🇦 Abderrahman Samba (47 s 06) |
| 4 x 100 m | 🇺🇸 États-Unis (37 s 29) | 🇨🇦 Canada (37 s 55) | 🇳🇱 Pays-Bas (37 s 81) |
| 4 x 400 m | 🇧🇼 Botswana (2 min 57 s 76) | 🇺🇸 États-Unis (2 min 57 s 83) | 🇿🇦 Afrique du Sud (2 min 57 s 83) |
| 20 km marche | 🇧🇷 Caio Bonfim (1 h 18 min 35 s) | 🇨🇳 Zhaozhao Wang (1 h 18 min 43 s) | 🇪🇸 Paul McGrath (1 h 18 min 45 s) |
| 35 km marche | 🇨🇦 Evan Dunfee (2 h 28 min 22 s) | 🇧🇷 Caio Bonfim (2 h 28 min 55 s) | 🇯🇵 Hayato Katsuki (2 h 29 min 16 s) |
| Saut en longueur | 🇮🇹 Mattia Furlani (8 m 39) | 🇯🇲 Tajay Gayle (8 m 34) | 🇨🇳 Yuhao Shi (8 m 33) |
| Triple saut | 🇵🇹 Pedro Pichardo (17 m 91) | 🇮🇹 Andrea Dallavalle (17 m 64) | 🇨🇺 Lázaro Martínez (17 m 49) |
| Saut en hauteur | 🇳🇿 Hamish Kerr (2 m 36) | 🇰🇷 Sang-hyeok Woo (2 m 34) | 🇨🇿 Jan Stefela (2 m 31) |
| Saut à la perche | 🇸🇪 Armand Duplantis (6 m 30) | 🇬🇷 Emmanouil Karalis (6 m 00) | 🇦🇺 Kurtis Marschall (5 m 95) |
| Lancer du poids | 🇺🇸 Ryan Crouser (22 m 34) | 🇲🇽 Uziel Muñoz (21 m 97) | 🇮🇹 Leonardo Fabbri (21 m 94) |
| Lancer du disque | 🇸🇪 Daniel Stahl (70 m 47) | 🇱🇹 Mykolas Alekna (67 m 84) | 🇼🇸 Alex Rose (66 m 96) |
| Lancer du marteau | 🇨🇦 Ethan Katzberg (84 m 70) | 🇩🇪 Merlin Hummel (82 m 77) | 🇭🇺 Bence Halász (82 m 69) |
| Lancer du javelot | 🇹🇹 Keshorn Walcott (88 m 16) | 🇬🇩 Anderson Peters (87 m 38) | 🇺🇸 Curtis Thompson (86 m 67) |
| Décathlon | 🇩🇪 Leo Neugebauer (8 804 pts) | 🇵🇷 Ayden Owens-Delerme (8 784 pts) | 🇺🇸 Kyle Garland (8 703 pts) |
Résultats des épreuves féminines
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
| 100 m | 🇺🇸 Melissa Jefferson-Wooden (10 s 61) | 🇯🇲 Tina Clayton (10 s 76) | 🇱🇨 Julien Alfred (10 s 84) |
| 200 m | 🇺🇸 Melissa Jefferson-Wooden (21 s 68) | 🇬🇧 Amy Hunt (22 s 14) | 🇯🇲 Shericka Jackson (22 s 18) |
| 400 m | 🇺🇸 Sydney McLaughlin-Levrone (47 s 78) | 🇩🇴 Marileidy Paulino (47 s 98) | 🇧🇭 Salwa Eid Naser (48 s 19) |
| 800 m | 🇰🇪 Lilian Odira (1 min 54 s 62) | 🇬🇧 Georgia Hunter-Bell (1 min 54 s 90) | 🇬🇧 Kelly Hodgkinson (1 min 54 s 91) |
| 1 500 m | 🇰🇪 Faith Kipyegon (3 min 52 s 15) | 🇰🇪 Dorcus Ewoi (3 min 54 s 92) | 🇦🇺 Jessica Hull (3 min 55 s 16) |
| 3000 m steeple | 🇰🇪 Faith Cherotich (8 min 51 s 59) | 🇧🇭 Winfred Yavi (8 min 56 s 46) | 🇪🇹 Sembo Almayew (8 min 58 s 86) |
| 5 000 m | 🇰🇪 Beatrice Chebet (14 min 54 s 36) | 🇰🇪 Faith Kipyegon (14 min 55 s 07) | 🇮🇹 Nadia Battocletti (14 min 55 s 42) |
| 10 000 m | 🇰🇪 Beatrice Chebet (30 min 37 s 61) | 🇮🇹 Nadia Battocletti (30 min 38 s 23) | 🇪🇹 Gudaf Tsegay (30 min 39 s 65) |
| Marathon | 🇰🇪 Peres Jepchirchir (2 h 24 min 43 s) | 🇪🇹 Tigst Assefa (2 h 24 min 45 s) | 🇺🇾 Julia Paternain (2 h 27 min 23 s) |
| 100 m haies | 🇨🇭 Ditaji Kambudji (12 s 24) | 🇳🇬 Tobi Amusan (12 s 29) | 🇺🇸 Grace Stark (12 s 34) |
| 400 m haies | 🇳🇱 Femke Bol (51 s 54) | 🇺🇸 Jasmine Jones (52 s 08) | 🇸🇰 Emma Zapletalova (53 s 00) |
| 4 x 100 m | 🇺🇸 États-Unis (41 s 75) | 🇯🇲 Jamaïque (41 s 79) | 🇩🇪 Allemagne (41 s 87) |
| 4 x 400 m | 🇺🇸 États-Unis (3 min 16 s 61) | 🇯🇲 Jamaïque (3 min 19 s 25) | 🇳🇱 Pays-Bas (3 min 20 s 18) |
| 20 km marche | 🇪🇸 Maria Pérez (1 h 25 min 54 s) | 🇲🇽 Alegna Gonzalez (1h 26 min 06 s) | 🇯🇵 Nanako Fuji (1 h 26 min 28 s) |
| 35 km marche | 🇪🇸 Maria Pérez (2 h 39 min 01 s) | 🇮🇹 Antonella Palmisano (2 h 42 min 24 s) | 🇪🇨 Paul Milena Torres (2 h 42 min 44 s) |
| Saut en longueur | 🇺🇸 Tara Davis-Woodhall (7 m 13) | 🇩🇪 Malaika Mihambo (6 m 99) | 🇨🇴 Natalia Liñares (6 m 92) |
| Triple saut | 🇨🇺 Leyanis Pérez Hérnandez (14 m 94) | 🇩🇲 Théa LaFond (14 m 89) | 🇻🇪 Yulimar Rojas (14 m 76) |
| Saut en hauteur | 🇦🇺 Nikola Olyslagers (2 m 00) | 🇵🇱 Maria Zodzik (2 m 00) | 🇺🇦 Yaroslava Mahuchickh (1 m 97) 🇷🇸 Angelina Topic (1 m 97) |
| Saut à la perche | 🇺🇸 Katie Moon (4 m 90) | 🇺🇸 Sandi Morris (4 m 85) | 🇸🇮 Tina Sutej (4 m 80) |
| Lancer du poids | 🇳🇱 Jessica Schilder (20 m 29) | 🇺🇸 Chase Jackson (20 m 21) | 🇳🇿 Maddison-Lee Wesche (20 m 06) |
| Lancer du disque | 🇺🇸 Valarie Allman (69 m 48) | 🇳🇱 Jorinde Van Klinken (67 m 50) | 🇨🇺 Silinda Morales (67 m 25) |
| Lancer du marteau | 🇨🇦 Camryn Rogers (80 m 51) | 🇨🇳 Zhao Jie (77 m 60) | 🇨🇳 Zhang Jiale (77 m 10) |
| Lancer du javelot | 🇪🇨 Juleisy Angulo (65 m 12) | 🇱🇻 Anete Sietina (64 m 64) | 🇦🇺 Mackenzie Little (63 m 58) |
| Heptathlon | 🇺🇸 Anna Hall (6 888 pts) | 🇮🇪 Kate O’Connor (6 714 pts) | 🇺🇸 Katarina Johnson-Thompson (6 581 pts) |
Résultats des épreuves mixte
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
| 4 x 400 m mixte | 🇺🇸 États-Unis (3 min 08 s 80) | 🇳🇱 Pays-Bas (3 min 09 s 96) | 🇧🇪 Belgique (3 min 10 s 61) |
Tableau des médailles
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total | |
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | 🇰🇪 Kenya | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | 🇨🇦 Canada | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 🇳🇱 Pays-Bas | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 🇪🇸 Espagne | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 🇧🇼 Botswana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 🇸🇪 Suède | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 🇵🇹 Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 🇯🇲 Jamaïque | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 11 | 🇮🇹 Italie | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | 🇩🇪 Allemagne | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 🇧🇷 Brésil | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 🇹🇹 Trinidad et Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 🇦🇺 Australie | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | 🇨🇺 Cuba | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 🇪🇨 Équateur | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 🇫🇷 France | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 🇹🇿 Tanzanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 🇨🇭 Suisse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 🇪🇹 Ethiopie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | 🇨🇳 Chine | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 🇲🇽 Mexique | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 🇧🇭 Bahrein | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 🇧🇪 Belgique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 🇲🇦 Maroc | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 🇳🇬 Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 🇬🇷 Grèce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 🇰🇷 Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 🇬🇩 Grenade | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 🇩🇲 Dominique | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 🇩🇴 République Dominicaine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | 🇮🇪 Irlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 🇱🇻 Lettonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 🇩🇿 Algérie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 🇵🇷 Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 🇵🇱 Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 🇱🇹 Lituanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 🇯🇵 Japon | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 🇨🇴 Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 🇱🇨 Saint-Lucie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 🇭🇺 Hongrie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 🇨🇿 République tchèque | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 🇸🇮 Slovénie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 🇻🇪 Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 🇸🇰 Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 🇺🇦 Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 🇷🇸 Serbie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 🇼🇸 Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |


