Malgré sa défaite face à La Rochelle, le Stade Toulousain conserve la première place du top 14, devant Montpellier et la Section Paloise.
Crédit photo : Top 14
Le classement du Top 14
| Club | J | V | N | D | B | DP | Pts | |
| 1 | 24 | 17 | 0 | 7 | 14 | +367 | 82 | |
| 2 | 24 | 15 | 1 | 8 | 12 | +226 | 74 | |
| 3 | 24 | 16 | 0 | 8 | 9 | +124 | 73 | |
| 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 15 | +193 | 73 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 12 | +111 | 68 | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 11 | +129 | 67 | |
| 7 | 24 | 14 | 1 | 9 | 7 | +66 | 65 | |
| 8 | 24 | 13 | 0 | 11 | 11 | +129 | 63 | |
| 9 | 24 | 11 | 1 | 12 | 9 | -94 | 55 | |
| 10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 6 | -29 | 52 | |
| 11 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | -106 | 49 | |
| 12 | 24 | 10 | 0 | 14 | 6 | -143 | 46 | |
| 13 | 24 | 5 | 0 | 19 | 5 | -199 | 25 | |
| 14 | 24 | 1 | 1 | 22 | 1 | -714 | 7 |

