Malgré sa défaite face à Clermont, le Stade Toulousain conserve la première place du top 14, avec douze points d’avance sur la Section Paloise et Montpellier.
Crédit photo : Top 14
Le classement du Top 14
| Club | J | V | N | D | B | DP | Pts | |
| 1 | 22 | 16 | 0 | 6 | 13 | +371 | 77 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 9 | +107 | 65 | |
| 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 11 | +171 | 65 | |
| 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 13 | +103 | 63 | |
| 5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 9 | +103 | 61 | |
| 6 | 22 | 12 | 0 | 10 | 12 | +104 | 60 | |
| 7 | 22 | 13 | 1 | 8 | 6 | +53 | 60 | |
| 8 | 22 | 11 | 1 | 10 | 9 | -55 | 55 | |
| 9 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10 | +99 | 54 | |
| 10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | -91 | 48 | |
| 11 | 22 | 10 | 1 | 11 | 6 | +6 | 48 | |
| 12 | 22 | 10 | 0 | 12 | 5 | -141 | 45 | |
| 13 | 22 | 5 | 0 | 17 | 4 | -168 | 24 | |
| 14 | 22 | 1 | 1 | 20 | 1 | -662 | 7 |


