En décrochant un large succès face à Sélestat, le Paris Saint-Germain conserve sa première place en tête du classement de la Liqui Moly Starligue, devant le HBC Nantes et le Montpellier Handball.
Le classement du championnat de France de handball
| Club | J | V | N | D | DB | Pts | |
| 1 | 27 | 26 | 1 | 0 | +192 | 53 | |
| 2 | 27 | 24 | 3 | 0 | +171 | 51 | |
| 3 | 27 | 19 | 1 | 7 | +106 | 39 | |
| 4 | 27 | 18 | 2 | 7 | +46 | 38 | |
| 5 | 27 | 14 | 5 | 8 | +12 | 33 | |
| 6 | 27 | 15 | 1 | 11 | +5 | 31 | |
| 7 | 27 | 14 | 1 | 12 | +8 | 29 | |
| 8 | 27 | 13 | 2 | 12 | -1 | 28 | |
| 9 | 27 | 11 | 3 | 13 | +9 | 25 | |
| 10 | 27 | 12 | 1 | 14 | +2 | 25 | |
| 11 | 27 | 9 | 2 | 16 | -39 | 20 | |
| 12 | 27 | 6 | 2 | 19 | -112 | 14 | |
| 12 | 27 | 5 | 2 | 20 | -72 | 12 | |
| 14 | 27 | 5 | 2 | 20 | -118 | 12 | |
| 15 | 27 | 5 | 1 | 21 | -92 | 11 | |
| 16 | 27 | 5 | 1 | 21 | -117 | 11 |


