Vainqueur de son match face à Cesson-Rennes, le Paris Saint-Germain conserve sa première place en tête du classement de la Liqui Moly Starligue, devant le HBC Nantes et le Montpellier Handball.
Le classement du championnat de France de handball
| Club | J | V | N | D | DB | Pts | |
| 1 | 25 | 24 | 1 | 0 | +161 | 49 | |
| 2 | 25 | 22 | 3 | 0 | +151 | 47 | |
| 3 | 25 | 17 | 1 | 7 | +94 | 35 | |
| 4 | 25 | 16 | 2 | 7 | +34 | 34 | |
| 5 | 25 | 14 | 4 | 7 | +22 | 32 | |
| 6 | 25 | 13 | 1 | 11 | -14 | 27 | |
| 7 | 25 | 13 | 1 | 11 | +12 | 27 | |
| 8 | 25 | 12 | 2 | 11 | +3 | 26 | |
| 9 | 25 | 11 | 3 | 11 | +13 | 25 | |
| 10 | 25 | 11 | 1 | 13 | +3 | 23 | |
| 11 | 25 | 9 | 1 | 15 | -34 | 19 | |
| 12 | 25 | 5 | 2 | 18 | -104 | 12 | |
| 13 | 25 | 5 | 2 | 18 | -89 | 12 | |
| 14 | 25 | 5 | 1 | 19 | -72 | 11 | |
| 15 | 25 | 5 | 1 | 19 | -114 | 11 | |
| 16 | 25 | 4 | 2 | 19 | -66 | 10 |


