Organisés à Singapour, les épreuves en bassin des championnats du monde 2025 de natation se déroulent du 27 juillet au 3 août. 28 nageurs et nageuses français sont engagés, dont Léon Marchand, Maxime Grousset, Yohann Ndoye-Brouard, Marie Wattel ou encore Beryl Gastaldello.
Crédit Photo : CC BY-NC-ND 2.0 by France Olympique
Épreuves masculines des championnats du monde de natation
| Épreuves | Premier | Deuxième | Troisième |
| Nage libre | |||
| 50 m | 🇦🇺 Cameron McEvoy (21 s 14) | 🇬🇧 Benjamin Proud (21 s 26) | 🇺🇸 Jack Alexy (21 s 46) |
| 100 m | 🇷🇴 David Popovici (46 s 51) | 🇺🇸 Jack Alexy (46 s 92) | 🇦🇺 Kyle Charmers (47 s 17) |
| 200 m | 🇷🇴 David Popovici (1 min 43 s 53) | 🇺🇸 Luke Hobson (1 min 43 s 84) | 🇯🇵 Tatsuya Murasa (1 min 44 s 54) |
| 400 m | 🇩🇪 Lukas Martens (3 min 42 s 35) | 🇦🇺 Samuel Short (3 min 42 s 37) | 🇰🇷 Kim Woomin (3 min 42 s 60) |
| 800 m | 🇹🇳 Ahmed Jaouadi (7 min 36 s 88) | 🇩🇪 Sven Schwarz (7 min 39 s 96) | 🇩🇪 Lukas Martens (7 min 40 s 19) |
| 1 500 m | 🇹🇳 Ahmed Jaouadi (14 min 34 s 41) | 🇩🇪 Sven Schwarz (14 min 35 s 69) | 🇺🇸 Bobby Finke (14 min 36 s 60) |
| Dos | |||
| 50 m | Kliment Kolesnikov (23 s 68) | 🇿🇦 Pieter Coetze (24 s 17) Pavel Samusenko (24 s 17) | |
| 100 m | 🇿🇦 Pieter Coetze (51 s 85) | 🇮🇹 Thomas Ceccon (51 s 90) | 🇫🇷 Yohann Ndoye Brouard (51 s 92) |
| 200 m | 🇭🇺 Hubert Kós (1 min 53 s 19) | 🇿🇦 Pieter Coetze (1 min 53 s 36) | 🇫🇷 Yohann Ndoye Brouard (1 min 54 s 62) |
| Brasse | |||
| 50 m | 🇮🇹 Simone Cerasuolo (26 s 54) | Kirill Prigoda (26 s 62) | 🇨🇳 Qin Haiyang (26 s 67) |
| 100 m | 🇨🇳 Qin Haiyang (58 s 23) | 🇮🇹 Nicolo Martinenghi (58 s 58) | 🇰🇬 Denis Petrashov (58 s 88) |
| 200 m | 🇨🇳 Qin Haiyang (2 min 07 s 41) | 🇯🇵 Ippei Watanabe (2 min 07 s 70) | 🇳🇱 Caspar Corbeau (2 min 07 s 73) |
| Papillon | |||
| 50 m | 🇫🇷 Maxime Grousset (22 s 48) | 🇨🇭Noè Ponti (22 s 51) | 🇮🇹 Thomas Ceccon (22 s 67) |
| 100 m | 🇫🇷 Maxime Grousset (49 s 62) | 🇨🇭Noè Ponti (49 s 83) | 🇦🇹 Simon Bucher (50 s 92) |
| 200 m | 🇺🇸 Luca Urlando (1 min 51 s 87) | 🇵🇱 Krzysztof Chmielewski (1 min 52 s 64) | 🇦🇺 Harrison Turner (1 min 54 s 17) |
| Quatre nages | |||
| 200 m | 🇫🇷 Léon Marchand (1 min 53 s 68) | 🇺🇸 Shaine Casas (1 min 54 s 30) | 🇭🇺 Hubert Kos (1 min 55 s 34) |
| 400 m | 🇫🇷 Léon Marchand (4 min 04 s 73) | 🇯🇵 Tomoyuki Matsushita (4 min 08 s 32) | Ilia Borodin (4 min 09 s 16) |
| Relais | |||
| 4 x 100 m nage libre | 🇦🇺 Australie (3 min 08 s 97 / CR) | 🇮🇹 Italie (3 min 09 s 58) | 🇺🇸 États-Unis (3 min 09 s 84) |
| 4 x 200 m nage libre | 🇬🇧 Grande-Bretagne (6 min 59 s 84) | 🇨🇳 Chine (7 min 00s 91) | 🇦🇺 Australie (7 min 00 s 98) |
| 4 x 100 m quatre nages | Athlètes neutres (3 min 26 s 93 / CR) | 🇫🇷 France (3 min 27 s 96) | 🇺🇸 États-Unis (3 min 28 s 62) |
Épreuves féminines des championnats du monde 2025 de natation
| Épreuves | Première | Deuxième | Troisième |
| Nage libre | |||
| 50 m | 🇦🇺 Meg Harris (24 s 02) | 🇨🇳 Qingfeng Wu (24 s 26) | 🇨🇳 Yujie Cheng (24 s 28) |
| 100 m | 🇳🇱 Marrit Steenbergen (52 s 55) | 🇦🇺 Mollie O’Callaghan (52 s 67) | 🇺🇸 Torri Huske (52 s 89) |
| 200 m | 🇦🇺 Mollie O’Callaghan (1 min 53 s 48) | 🇨🇳 Li Bingjie (1 min 54 s 52) | 🇺🇸 Claire Weinstein (1 min 54 s 67) |
| 400 m | 🇨🇦 Summer McIntosh (3 min 56 s 26) | 🇨🇳 Li Bingjie (3 min 58 s 21) | 🇺🇸 Katie Ledecky (3 min 58 s 49) |
| 800 m | 🇺🇸 Katie Ledecky (8 min 05 s 62) | 🇦🇺 Lani Pallister (8 min 05 s 98) | 🇨🇦 Summer McIntosh (8 min 07 s 29) |
| 1 500 m | 🇺🇸 Katie Ledecky (15 min 26 s 44) | 🇮🇹 Simona Quadarella (15 min 31 s 79) | 🇦🇺 Lani Pallister (15 min 41 s 18) |
| Dos | |||
| 50 m | 🇺🇸 Katharine Berkoff (27 s 08) | 🇺🇸 Regan Smith (27 s 25) | 🇨🇳 Letian Wan (27 s 30) |
| 100 m | 🇦🇺 Kaylee McKeown (57 s 16) | 🇺🇸 Regan Smith (57 s 35) | 🇺🇸 Katharine Berkoff (58 s 15) |
| 200 m | 🇦🇺 Kaylee McKeown (2 min 03 s 33) | 🇺🇸 Regan Smith (2 min 04 s 29) | 🇺🇸 Claire Curzan (2 min 06 s 04) |
| Brasse | |||
| 50 m | 🇱🇹 Ruta Meiluyte (29 s 55) | 🇨🇳 Qianting Tang (30 s 03) | 🇮🇹 Benedetta Pilato (30 s 14) |
| 100 m | 🇩🇪 Anna Elendt (1 min 05 s 19) | 🇺🇸 Kate Douglass (1 min 05 s 27) | 🇨🇳 Qianting Tang (1 min 05 s 64) |
| 200 m | 🇺🇸 Kate Douglass (2 min 18 s 50) | Evgeniya Chikunova (2 min 19 s 96) | 🇿🇦 Kaylene Corbett (2 min 23 s 52) Alina Zmushka (2 min 23 s 52) |
| Papillon | |||
| 50 m | 🇺🇸 Gretchen Walsh (24 s 83) | 🇦🇺 Alexandria Perkins (25 s 31) | 🇧🇪 Roos Vanotterdijk (25 s 43) |
| 100 m | 🇺🇸 Gretchen Walsh (54 s 73 / CR) | 🇧🇪 Roos Vanotterdijk (55 s 84) | 🇦🇺 Alexandria Perkins (56 s 33) |
| 200 m | 🇨🇦 Summer McIntosh (2 min 01 s 99 / CR)) | 🇺🇸 Regan Smith (2 min 04 s 99) | 🇦🇺 Elizabeth Dekkers (2 min 06 s 12) |
| Quatre nages | |||
| 200 m | 🇨🇦 Summer McIntosh (2 min 06 s 69) | 🇺🇸 Alex Walsh (2 min 08 s 58) | 🇨🇦 Mary-Sophie Harvey (2 min 09 s 18) |
| 400 m | 🇨🇦 Summer McIntosh (4 min 25 s 78 / CR) | 🇦🇺 Jenna Forrester (4 min 33 s 26) 🇯🇵 Mio Narita (4 min 33 s 26) | |
| Relais | |||
| 4 x 100 m nage libre | 🇦🇺 Australie (3 min 30 s 60) | 🇺🇸 États-Unis (3 min 31 s 04) | 🇳🇱 Pays-Bas (3 min 33 s 89) |
| 4 x 200 m nage libre | 🇦🇺 Australie (7 min 39 s 35) | 🇺🇸 États-Unis (7 min 40 s 01) | 🇨🇳 Chine (7 min 42 s 99) |
| 4 x 100 m quatre nages | 🇺🇸 États-Unis (3 min 49 s 34 / WR) | 🇦🇺 Australie (3 min 52 s 67) | 🇨🇳 Chine (3 min 54 s 77) |
Épreuves mixtes
| Épreuves | Premiers | Deuxièmes | Troisièmes |
| Relais | |||
| 4 x 100 m nage libre | 🇺🇸 États-Unis (3 min 18 s 48 / WR) | Athlètes neutres (3 min 19 s 68) | 🇫🇷 France (3 min 21 s 35) |
| 4 x 100 m quatre nages | Athlètes neutres (3 min 37 s 97) | 🇨🇳 Chine (3 min 39 s 99) | 🇨🇦 Canada 3 min 40 s 90) |
Tableau des médailles
| Nations | Or | Argent | Bronze | Total | |
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 9 | 11 | 9 | 29 |
| 2 | 🇦🇺 Australie | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 3 | 🇫🇷 France | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | 🇨🇦 Canada | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Athlètes neutres | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 6 | 🇨🇳 Chine | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 7 | 🇩🇪 Allemagne | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | 🇷🇴 Roumanie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 🇹🇳 Tunisie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 🇮🇹 Italie | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 11 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 🇳🇱 Pays-Bas | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 🇭🇺 Hongrie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 🇱🇹 Lituanie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 🇯🇵 Japon | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | 🇨🇭 Suisse | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 🇧🇪 Belgique | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 🇵🇱 Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 🇰🇷 Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 🇰🇬 Kirghizistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 🇦🇹 Autriche | 0 | 0 | 1 | 1 |


