Vingt-et-une franchises différents sont parvenues à inscrire leur nom au palmarès de la NBA. Avec dix-huit sacre, les Boston Celtics est la franchise la plus titrée en NBA, une unité devant les Los Angeles Lakers et leurs dix-sept victoires. Les Golden State Warriors (7 titres) complètent le podium, devant les Chicago Bulls (6 titres) et les San Antonio Spurs (5 titres).
Crédit : CC BY-SA 2.0 by RMTip21
| Année | Vainqueur | Score | Finaliste | MVP des Finales |
| 2024 | Boston Celtics (Est) (18) | 4-1 | Dallas Mavericks (Ouest) | Jaylen Brown |
| 2023 | Denver Nuggets (Ouest) (1) | 4-1 | Miami Heat (Est) | Nikola Jokić |
| 2022 | Golden State Warriors (Ouest) (7) | 4-2 | Boston Celtics (Est) | Stephen Curry |
| 2021 | Milwaukee Bucks (Est) (3) | 4-2 | Phoenix Suns (Ouest) | Giannis Antetokoúnmpo |
| 2020 | Los Angeles Lakers (Ouest) (17) | 4-2 | Miami Heat (Est) | LeBron James |
| 2019 | Toronto Raptors (Est) (1) | 4-2 | Golden State Warriors (Ouest) | Kawhi Leonard |
| 2018 | Golden State Warriors (Ouest) (6) | 4-0 | Cleveland Cavaliers (Est) | Kevin Durant |
| 2017 | Golden State Warriors (Ouest) (5) | 4-1 | Cleveland Cavaliers (Est) | Kevin Durant |
| 2016 | Cleveland Cavaliers (Est) (1) | 4-3 | Golden State Warriors (Ouest) | LeBron James |
| 2015 | Golden State Warriors (Ouest) (4) | 4-2 | Cleveland Cavaliers (Est) | Andre Iguodala |
| 2014 | San Antonio Spurs (Ouest) (5) | 4-1 | Miami Heat (Est) | Kawhi Leonard |
| 2013 | Miami Heat (Est) (3) | 4-3 | San Antonio Spurs (Ouest) | LeBron James |
| 2012 | Miami Heat (Est) (2) | 4-1 | Oklahoma City Thunder (Ouest) | LeBron James |
| 2011 | Dallas Mavericks (Ouest) (1) | 4-2 | Miami Heat (Est) | Dirk Nowitzki |
| 2010 | Los Angeles Lakers (Ouest) (16) | 4-3 | Boston Celtics (Est) | Kobe Bryant |
| 2009 | Los Angeles Lakers (Ouest) (15) | 4-1 | Orlando Magic (Est) | Kobe Bryant |
| 2008 | Boston Celtics (Est) (17) | 4-2 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Paul Pierce |
| 2007 | San Antonio Spurs (Ouest) (4) | 4-0 | Cleveland Cavaliers (Est) | Tony Parker |
| 2006 | Miami Heat (Est) (1) | 4-2 | Dallas Mavericks (Ouest) | Dwyane Wade |
| 2005 | San Antonio Spurs (Ouest) (3) | 4-3 | Detroit Pistons (Est) | Tim Duncan |
| 2004 | Detroit Pistons (Est) (3) | 4-1 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Chauncey Billups |
| 2003 | San Antonio Spurs (Ouest) (2) | 4-2 | New Jersey Nets (Est) | Tim Duncan |
| 2002 | Los Angeles Lakers (Ouest) (14) | 4-0 | New Jersey Nets (Est) | Shaquille O’Neal |
| 2001 | Los Angeles Lakers (Ouest) (13) | 4-1 | Philadelphia 76ers (Est) | Shaquille O’Neal |
| 2000 | Los Angeles Lakers (Ouest) (12) | 4-2 | Indiana Pacers (Est) | Shaquille O’Neal |
| 1999 | San Antonio Spurs (Ouest) (1) | 4-1 | New York Knicks (Est) | Tim Duncan |
| 1998 | Chicago Bulls (Est) (6) | 4-2 | Utah Jazz (Ouest) | Michael Jordan |
| 1997 | Chicago Bulls (Est) (5) | 4-2 | Utah Jazz (Ouest) | Michael Jordan |
| 1996 | Chicago Bulls (Est) (4) | 4-2 | Seattle SuperSonics (Ouest) | Michael Jordan |
| 1995 | Houston Rockets (Ouest) (2) | 4-0 | Orlando Magic (Est) | Hakeem Olajuwon |
| 1994 | Houston Rockets (Ouest) (1) | 4-3 | New York Knicks (Est) | Hakeem Olajuwon |
| 1993 | Chicago Bulls (Est) (3) | 4-2 | Phoenix Suns (Ouest) | Michael Jordan |
| 1992 | Chicago Bulls (Est) (2) | 4-2 | Portland Trail Blazers (Ouest) | Michael Jordan |
| 1991 | Chicago Bulls (Est) (1) | 4-1 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Michael Jordan |
| 1990 | Detroit Pistons (Est) (2) | 4-1 | Portland Trail Blazers (Ouest) | Isiah Thomas |
| 1989 | Detroit Pistons (Est) (1) | 4-0 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Joe Dumars |
| 1988 | Los Angeles Lakers (Ouest) (11) | 4-3 | Detroit Pistons (Est) | James Worthy |
| 1987 | Los Angeles Lakers (Ouest) (10) | 4-2 | Boston Celtics (Est) | Magic Johnson |
| 1986 | Boston Celtics (Est) (16) | 4-2 | Houston Rockets (Ouest) | Larry Bird |
| 1985 | Los Angeles Lakers (Ouest) (9) | 4-2 | Boston Celtics (Est) | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1984 | Boston Celtics (Est) (15) | 4-3 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Larry Bird |
| 1983 | Philadelphia 76ers (Est) (1) | 4-0 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Moses Malone |
| 1982 | Los Angeles Lakers (Ouest) (8) | 4-2 | Philadelphia 76ers (Est) | Magic Johnson |
| 1981 | Boston Celtics (Est) (15) | 4-2 | Houston Rockets (Ouest) | Cedric Maxwell |
| 1980 | Los Angeles Lakers (Ouest) (7) | 4-2 | Philadelphia 76ers (Est) | Magic Johnson |
| 1979 | Seattle SuperSonics (Ouest) (1) | 4-1 | Washington Bullets (Est) | Dennis Johnson |
| 1978 | Washington Bullets (Est) (1) | 4-3 | Seattle SuperSonics (Ouest) | Wes Unseld |
| 1977 | Portland Trail Blazers (Ouest) (1) | 4-2 | Philadelphia 76ers (Est) | Bill Walton |
| 1976 | Boston Celtics (Est) (13) | 4-2 | Philadelphia 76ers (Ouest) | Jo Jo White |
| 1975 | Golden State Warriors (Ouest) (3) | 4-0 | Washington Bullets (Est) | Rick Barry |
| 1974 | Boston Celtics (Est) (12) | 4-3 | Milwaukee Bucks (Ouest) | John Havlicek |
| 1973 | New York Knicks (Est) (2) | 4-1 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Willis Reed |
| 1972 | Los Angeles Lakers (Ouest) (6) | 4-1 | New York Knicks (Est) | Wilt Chamberlain |
| 1971 | Milwaukee Bucks (Ouest) (1) | 4-0 | Baltimore Bullets (Est) | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1970 | New York Knicks (Est) (1) | 4-3 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Willis Reed |
| 1969 | Boston Celtics (Est) (11) | 4-3 | Los Angeles Lakers (Ouest) | Jerry West |
| 1968 | Boston Celtics (Est) (10) | 4-2 | Los Angeles Lakers (Ouest) | |
| 1967 | Philedelphia 76ers (Est) (2) | 4-2 | San Francisco Warriors (Ouest) | |
| 1966 | Boston Celtics (Est) (9) | 4-3 | Los Angeles Lakers (Ouest) | |
| 1965 | Boston Celtics (Est) (8) | 4-1 | Los Angeles Lakers (Ouest) | |
| 1964 | Boston Celtics (Est) (7) | 4-1 | San Francisco Warriors (Ouest) | |
| 1963 | Boston Celtics (Est) (6) | 4-2 | Los Angeles Lakers (Ouest) | |
| 1962 | Boston Celtics (Est) (5) | 4-3 | Los Angeles Lakers (Ouest) | |
| 1961 | Boston Celtics (Est) (4) | 4-1 | Saint Louis Hawks (Ouest) | |
| 1960 | Boston Celtics (Est) (3) | 4-3 | Saint Louis Hawks (Ouest) | |
| 1959 | Boston Celtics (Est) (2) | 4-0 | Minneapolis Lakers (Ouest) | |
| 1958 | Saint Louis Hawks (Ouest) (1) | 4-2 | Boston Celtics (Est) | |
| 1957 | Boston Celtics (Est) (1) | 4-3 | Saint Louis Hawks (Ouest) | |
| 1956 | Philadelphia Warriors (Est) (2) | 4-1 | Fort Wayne Pistons (Ouest) | |
| 1955 | Syracuse Nationals (Est) (1) | 4-3 | Fort Wayne Pistons (Ouest) | |
| 1954 | Minneapolis Lakers (Ouest) (5) | 4-3 | Syracuse Nationals (Est) | |
| 1953 | Minneapolis Lakers (Ouest) (4) | 4-1 | New York Knicks (Est) | |
| 1952 | Minneapolis Lakers (Ouest) (3) | 4-3 | New York Knicks (Est) | |
| 1951 | Rochester Royals (Ouest) (1) | 4-3 | New York Knicks (Est) | |
| 1950 | Minneapolis Lakers (Ouest) (2) | 4-2 | Syracuse Nationals (Est) | |
| 1949 | Minneapolis Lakers (Ouest) (1) | 4-2 | Washington Capitols (Est) | |
| 1948 | Baltimore Bullets (Ouest) (1) | 4-2 | Philadelphia Warriors (Est) | |
| 1947 | Philadelphia Warriors (Est) (1) | 4-1 | Chicago Stags (Ouest) |


