Crédit : CC BY-SA 4.0 by Bob Ramsak
Et si l’on accordait plus de mérites aux petites nations ? Celles qui, malgré un faible nombre d’habitants, parviennent à produire de grands champions olympiques et bien figurer au tableau des médailles.
Le classement présenté ci-dessous est là pour leur accorder plus de crédit. Contrairement au tableau des médailles classique, toujours dominé par les États-Unis, ce classement prend cette fois-ci en compte la population totale de chaque nation, afin de déterminer un ratio nombre d’habitants par médaille.
Le calcul est simple : diviser la population actuelle de chaque pays par son nombre de médailles obtenues aux Jeux Olympiques d’été depuis la première édition. Il en résulte un chiffre, correspondant au nombre d’habitants pour un médaillé olympique.
Classement des pays aux Jeux Olympiques, selon le nombre d’habitants par médaille
Rang | Pays | Population (en 2023) | Nombre de médailles gagnées aux Jeux Olympiques d’été | Nombre d’habitants pour une médaille olympique |
1 | Saint Marin | 33 600 | 3 | 11 200 |
2 | Finlande | 5,5 millions | 305 | 18 032 |
3 | Hongrie | 10,0 millions | 511 | 19 569 |
4 | Suède | 10,6 millions | 503 | 21 073 |
5 | Bahamas | 413 000 | 16 | 25 812 |
6 | Danemark | 5,9 millions | 205 | 28 780 |
7 | Bulgarie | 6,6 millions | 224 | 29 464 |
8 | Bermudes | 64 000 | 2 | 32 000 |
9 | Jamaïque | 2,8 millions | 87 | 32 183 |
10 | Norvège | 5,4 millions | 160 | 33 750 |
11 | Estonie | 1,3 millions | 36 | 36 111 |
12 | Nouvelle-Zélande | 5,2 millions | 137 | 37 956 |
13 | Grenade | 126 000 | 3 | 42 000 |
14 | Suisse | 8,8 millions | 205 | 42 926 |
15 | Cuba | 11,1 millions | 241 | 46 058 |
16 | Australie | 26,5 millions | 547 | 48 446 |
17 | Pays-Bas | 17,6 millions | 285 | 61 754 |
18 | Roumanie | 19,7 millions | 308 | 63 961 |
19 | Allemagne | 83,2 millions | 1 130 | 73 628 |
20 | Grande-Bretagne | 67,8 millions | 916 | 74 017 |
21 | Slovénie | 2,1 millions | 28 | 75 000 |
22 | Belgique | 11,7 millions | 155 | 75 483 |
23 | Trinité-et-Tobago | 1,5 millions | 19 | 78 947 |
24 | Grèce | 10,3 millions | 121 | 85 123 |
25 | Lettonie | 1,8 millions | 21 | 85 714 |
26 | France | 68,0 millions | 764 | 89 005 |
27 | Géorgie | 3,7 millions | 40 | 92 500 |
28 | Islande | 376 000 | 4 | 94 000 |
29 | Autriche | 8,9 millions | 94 | 94 680 |
30 | Italie | 58,7 millions | 618 | 94 983 |
31 | Croatie | 3,9 millions | 41 | 95 121 |
32 | Russie (et URSS) | 144 millions | 1 436 | 100 278 |
33 | Lituanie | 2,7 millions | 26 | 103 846 |
34 | Iles Vierges des États-Unis | 107 000 | 1 | 107 000 |
35 | Tonga | 108 200 | 1 | 108 200 |
36 | Biélorussie | 9,4 millions | 85 | 110 588 |
37 | Mongolie | 3,4 millions | 30 | 113 333 |
38 | Canada | 38,9 millions | 326 | 119 325 |
39 | États-Unis | 340,9 millions | 2 656 | 128 350 |
40 | Pologne | 40,5 millions | 298 | 135 906 |
41 | Irlande | 5,0 millions | 35 | 142 857 |
42 | Arménie | 2,7 millions | 18 | 150 000 |
43 | République Tchèque | 10,5 millions | 67 | 156 716 |
44 | Slovaquie | 5,7 millions | 32 | 178 125 |
45 | Corée du Sud | 51,7 millions | 287 | 180 139 |
46 | Azerbaïdjan | 10,4 millions | 49 | 212 244 |
47 | Samoa | 227 000 | 1 | 227 000 |
48 | Japon | 122,9 millions | 497 | 247 283 |
49 | Ukraine | 37,4 millions | 139 | 269 064 |
50 | Kazakhstan | 19,7 millions | 72 | 273 611 |
51 | Barbade | 282 000 | 1 | 282 000 |
52 | Espagne | 47,4 millions | 167 | 283 832 |
53 | Serbie | 7,1 millions | 24 | 295 833 |
54 | Fidji | 939 000 | 3 | 313 000 |
55 | Suriname | 626 000 | 2 | 313 000 |
56 | Porto Rico | 3,2 millions | 10 | 320 000 |
57 | Luxembourg | 658 000 | 2 | 329 000 |
58 | Qatar | 2,7 millions | 8 | 337 500 |
59 | Uruguay | 3,4 millions | 10 | 340 000 |
60 | Bahreïn | 1,4 million | 4 | 350 000 |
61 | Portugal | 10,2 millions | 28 | 364 285 |
62 | Corée du Nord | 26,2 millions | 54 | 485 185 |
63 | Kenya | 55,6 millions | 113 | 492 035 |
64 | Namibie | 2,6 millions | 5 | 520 000 |
65 | Kosovo | 1,6 million | 3 | 533 333 |
66 | Moldavie | 3,3 millions | 6 | 550 000 |
67 | Argentine | 45,9 millions | 77 | 596 103 |
68 | Monténégro | 626 000 | 1 | 626 000 |
69 | Taipei Chinois | 23,5 millions | 36 | 652 777 |
70 | Afrique du Sud | 60,6 millions | 89 | 680 890 |
71 | Israël | 9,2 millions | 13 | 707 692 |
72 | Guyana | 816 000 | 1 | 816 000 |
73 | Honk Kong | 7,4 millions | 9 | 822 222 |
74 | Turquie | 86,0 millions | 104 | 826 923 |
75 | Tunisie | 12,5 millions | 15 | 833 333 |
76 | République dominicaine | 10,5 millions | 12 | 875 000 |
77 | Kirghizistan | 6,7 millions | 7 | 957 142 |
78 | Ouzbékistan | 35,4 millions | 36 | 983 333 |
79 | Macédoine du Nord | 2,0 millions | 2 | 1 000 000 |
80 | Djibouti | 1,1 million | 1 | 1 100 000 |
81 | Iran | 89 millions | 76 | 1 171 052 |
82 | Chypre | 1,2 million | 1 | 1 200 000 |
83 | Singapour | 6,0 millions | 5 | 1 300 000 |
84 | Botswana | 2,6 millions | 2 | 1 300 000 |
85 | Costa Rica | 5,2 millions | 4 | 1 300 000 |
86 | Liban | 5,2 millions | 4 | 1 300 000 |
87 | Maurice | 1,3 millions | 1 | 1 300 000 |
88 | Koweït | 4,3 millions | 3 | 1 433 333 |
89 | Brésil | 217 millions | 150 | 1 446 666 |
90 | Panama | 4,4 millions | 3 | 1 466 666 |
91 | Chili | 19,6 millions | 13 | 1 507 692 |
92 | Colombie | 52 millions | 34 | 1 529 411 |
93 | Venezuela | 29,1 millions | 19 | 1 531 578 |
94 | Maroc | 38,0 millions | 24 | 1 583 333 |
95 | Mexique | 128,9 millions | 73 | 1 765 753 |
96 | Thaïlande | 71,8 millions | 35 | 2 051 428 |
97 | Zimbabwe | 16,8 millions | 8 | 2 100 000 |
98 | Éthiopie | 128,1 millions | 58 | 2 208 620 |
99 | Chine | 1, 425 milliard | 634 | 2 247 634 |
100 | Gabon | 2,4 millions | 1 | 2 400 000 |
101 | Tadjikistan | 10,2 millions | 4 | 2 550 000 |
102 | Malaisie | 34,4 millions | 13 | 2 646 153 |
103 | Algérie | 45,9 millions | 17 | 2 700 000 |
104 | Égypte | 113,5 millions | 38 | 2 986 842 |
105 | Equateur | 18,2 millions | 5 | 3 640 000 |
106 | Érythrée | 3,7 millions | 1 | 3 700 000 |
107 | Jordanie | 11,3 millions | 3 | 3 766 666 |
108 | Ouganda | 49,2 millions | 11 | 4 472 727 |
109 | Émirats Arabes Unis | 9,5 millions | 2 | 4 750 000 |
110 | Cameroun | 29,0 millions | 6 | 4 833 333 |
111 | Haïti | 11,7 millions | 2 | 5 850 000 |
112 | Syrie | 23,7 millions | 4 | 5 925 000 |
113 | Turkménistan | 6,5 millions | 1 | 6 500 000 |
114 | Burundi | 13,4 millions | 2 | 6 700 000 |
115 | Ghana | 34,4 millions | 5 | 6 880 000 |
116 | Paraguay | 6,9 millions | 1 | 6 900 000 |
117 | Côte d’Ivoire | 29,2 millions | 4 | 7 300 000 |
118 | Indonésie | 278 millions | 37 | 7 513 513 |
119 | Nigeria | 226 millions | 27 | 8 370 370 |
120 | Philippines | 118,2 millions | 14 | 8 442 857 |
121 | Pérou | 34,5 millions | 4 | 8 625 000 |
122 | Togo | 9,1 millions | 1 | 9 100 000 |
123 | Arabie saoudite | 37,2 millions | 4 | 9 300 000 |
124 | Zambie | 20,8 millions | 2 | 10 400 000 |
125 | Sri Lanka | 21,9 millions | 2 | 10 950 000 |
126 | Niger | 27,7 millions | 2 | 13 850 000 |
127 | Mozambique | 34,3 millions | 2 | 17 150 000 |
128 | Sénégal | 17,9 millions | 1 | 17 900 000 |
129 | Guatemala | 18,2 millions | 1 | 18 200 000 |
130 | Viêt Nam | 99,1 millions | 5 | 19 820 000 |
131 | Afghanistan | 42,8 millions | 2 | 21 400 000 |
132 | Burkina Faso | 23,5 millions | 1 | 23 500 000 |
133 | Pakistan | 242,8 millions | 10 | 24 280 000 |
134 | Tanzanie | 68,4 millions | 2 | 34 200 000 |
135 | Inde | 1, 435 milliard | 35 | 41 000 000 |
136 | Irak | 46 millions | 1 | 46 000 000 |
137 | Soudan | 48,7 millions | 1 | 48 700 000 |
Avec seulement 33 600 habitants pour trois médailles olympiques (toutes obtenues aux Jeux de Tokyo), Saint-Marin figure logiquement en tête de ce classement grâce à un ratio d’une médaille pour 11 200 habitants. Le cas de cette petite nation enclavée en Italie n’est pas isolé, puisque trois autres pays de moins de 500 000 habitants figurent parmi les quinze premières places (Bahamas 5e, Bermudes 8e, Grenade 13e), malgré un faible nombre de médailles remportés.
Plus généralement, il est intéressant de noter les excellentes positions occupées par les pays scandinaves ou du Nord de l’Europe. La Finlande se classe 2e, la Suède 4e, le Danemark 6e, la Norvège 10e et l’Estonie 11e. Des pays qui, malgré un faible nombre d’habitants, ont une culture sportive ancrée dans leur ADN.
Enfin, les pays occupant les premières places au tableau historique des médailles olympiques sont cette fois-ci bien moins classés. Avec 83 millions d’habitants pour 1 130 médailles, l’Allemagne pointe à la 19e place, juste devant la Grande-Bretagne, 20e. La France, cinquième nation la plus médaillée de l’histoire des Jeux, est 26e avec une médaille pour 89 005 habitants, tandis que les États-Unis occupent seulement la 39e position et pâtissent de leurs 331 millions d’habitants. La Chine, comptant parmi les nations les plus médaillées de ces derniers Jeux, pointe à la 99e place avec une médaille pour plus de deux millions d’habitants.
Limites de cette étude
Bien évidemment la méthode de calcul et ce tableau dont il en découle possède quelques limites et ne peut refléter la réalité avec exactitude. En premier lieu, il est important de rappeler que toutes les nations ne possèdent pas la même histoire olympique. Certains pays participent aux Jeux depuis la première édition en 1896, tandis que d’autres n’envoient une délégation uniquement depuis quelques décennies ou quelques années. La Chine par exemple, posséderait davantage de médailles si son histoire olympique avait débuté bien 1984 et sa première participation, à l’occasion des Jeux de Los Angeles.
Aussi, des premiers Jeux en 1896 à nos jours, l’évolution de la croissance démographique n’a pas été la même pour chaque pays. Durant ce laps de temps, la France est par exemple passé d’environ 40 millions d’habitants à 67 millions, tandis que les États-Unis ont connu une impressionnante croissance démographique, passant de 67 millions d’habitants recensés en 1900 à plus de 330 millions de nos jours.
Enfin, au fil de l’histoire et des conflits, certains États ont disparu, fragmentés en de nouvelles entités politiques. Les cas de la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont les plus probants. Ayant respectivement remporté 143 et 90 médailles olympiques durant leur existence, ces dernières n’ont pas pu être comptabilisés au palmarès des nations nouvelles telles la République Tchèque, la Slovaquie, la Serbie, la Slovénie ou encore la Croatie.