Avec Wimbledon et cinq titres en Masters 1000, Jannik Sinner est actuellement le joueur de tennis le plus titré en 2026. Il devance Ben Shelton et ses trois titres, et Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev qui ont remporté deux tournois chacun. Novak Djokovic et Lorenzo Musetti n’ont pas encore remporté de titre.
Crédit photo : CC BY-SA 4.0
Classement des joueurs de tennis les plus titrés en 2026
| Rang | Joueur | Titres | Finales perdues | Tournois remportés |
| 1 | 🇮🇹 Jannik Sinner | 6 | 0 | 🇬🇧 Wimbledon 🇺🇸 Masters 1000 Indian Wells 🇺🇸 Masters 1000 Miami 🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo 🇪🇸 Masters 1000 Madrid 🇮🇹 Masters 1000 Rome |
| 2 | 🇺🇸 Ben Shelton | 3 | 0 | 🇺🇸 ATP 500 Dallas 🇩🇪 ATP 500 Munich 🇩🇪 ATP 250 Stuttgart |
| 3 | 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 2 | 1 | 🇦🇺 Open d’Australie 🇶🇦 ATP 500 Doha |
| 🇷🇺 Daniil Medvedev | 2 | 1 | 🇦🇪 ATP 500 Dubaï 🇦🇺 ATP 250 Brisbane | |
| 🇦🇷 Francisco Cerúndolo | 2 | 0 | 🇦🇷 ATP 250 Buenos Aires 🇬🇧 ATP 500 Londres | |
| 6 | 🇩🇪 Alexander Zverev | 1 | 2 | 🇫🇷 Roland Garros |
| 🇫🇷 Arthur Fils | 1 | 1 | 🇪🇸 ATP 500 Barcelone | |
| 🇺🇸 Frances Tiafoe | 1 | 1 | 🇩🇪 ATP 500 Halle | |
| 🇮🇹 Luciano Darderi | 1 | 1 | 🇨🇱 ATP 250 Santiago | |
| 🇺🇸 Tommy Paul | 1 | 3 | 🇺🇸 ATP 250 Houston | |
| 🇮🇹 Flavio Cobolli | 1 | 2 | 🇲🇽 ATP 500 Acapulco | |
| 🇨🇦 Félix Auger-Aliassime | 1 | 1 | 🇫🇷 ATP 250 Montpellier | |
| 🇵🇪 Ignacio Buse | 1 | 0 | 🇩🇪 ATP 500 Hambourg | |
| 🇦🇺 Alex de Minaur | 1 | 1 | 🇳🇱 ATP 500 Rotterdam | |
| 🇦🇷 Tomás Etcheverry | 1 | 0 | 🇧🇷 ATP 500 Rio | |
| 🇨🇿 Tomás Macháč | 1 | 0 | 🇦🇺 ATP 250 Adélaïde | |
| 🇺🇸 Sebastian Korda | 1 | 0 | 🇺🇸 ATP 250 Delray Beach | |
| 🇨🇿 Jakub Mensik | 1 | 0 | 🇳🇿 ATP 250 Auckland | |
| 🇰🇿 Alexander Bublik | 1 | 0 | 🇭🇰 ATP 250 Hong-Kong | |
| 🇦🇷 Mariano Navone | 1 | 1 | 🇷🇴 ATP 250 Bucarest | |
| 🇪🇸 Rafael Jodar | 1 | 0 | 🇲🇦 ATP 250 Marrakech | |
| 🇺🇸 Learner Tien | 1 | 0 | 🇨🇭ATP 250 Genève | |
| 🇵🇱 Kamil Majchrzak | 1 | 0 | 🇳🇱 ATP 250 Hertogenbosch | |
| 🇪🇸 Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 0 | 🇪🇸 ATP 250 Majorque | |
| 🇧🇪 Zizou Bergs | 1 | 0 | 🇬🇧 ATP 250 Eastbourne | |
| 26 | 🇺🇸 Taylor Fritz | 0 | 3 | |
| 27 | 🇫🇷 Ugo Humbert | 0 | 2 | |
| 28 | 🇳🇴 Casper Ruud | 0 | 1 | |
| 🇩🇪 Yannick Hanfmann | 0 | 1 | ||
| 🇦🇷 Román Burruchaga | 0 | 1 | ||
| 🇳🇱 Tallon Griekspoor | 0 | 1 | ||
| 🇦🇷 Sebastián Báez | 0 | 1 | ||
| 🇷🇸 Novak Djokovic | 0 | 1 | ||
| 🇮🇹 Lorenzo Musetti | 0 | 1 | ||
| 🇨🇿 Jiri Lehecka | 0 | 1 | ||
| 🇺🇸 Brandon Nakashima | 0 | 1 | ||
| 🇨🇱 Alejandro Tabilo | 0 | 1 | ||
| 🇫🇷 Adrian Mannarino | 0 | 1 | ||
| 🇪🇸 Daniel Merida | 0 | 1 | ||
| 🇦🇷 Mario Trungelliti | 0 | 1 | ||
| 🇷🇺 Andrey Rublev | 0 | 1 | ||
| 🇺🇸 Ethan Quinn | 0 | 1 |


