Avec 23 titres de champion de France de rugby à XV, le Stade toulousain est le club le plus titré en Top 14. Au palmarès, l’équipe toulousaine devance le Stade français et leurs 14 titres, et l’AS Béziers avec 11 sacres. À ce jour, trente clubs différents ont inscrit leur nom au palmarès du championnat de France de rugby à XV.
Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
2024 | Stade toulousain (23) | 59-3 | Union Bordeaux-Bègles |
2023 | Stade toulousain (22) | 29-26 | Stade rochelais |
2022 | Montpellier HR (1) | 29-10 | Castres olympique |
2021 | Stade toulousain (21) | 18-8 | Stade rochelais |
2020 | Saison annulée | ||
2019 | Stade toulousain (20) | 24-18 | ASM Clermont |
2018 | Castres olympique (5) | 29-13 | Montpellier HR |
2017 | ASM Clermont (2) | 22-16 | RC Toulon |
2016 | Racing 92 (6) | 29-21 | RC Toulon |
2015 | Stade français (14) | 12-6 | ASM Clermont |
2014 | RC Toulon (4) | 18-10 | Castres Olympique |
2013 | Castres olympique (4) | 19-14 | RC Toulon |
2012 | Stade toulousain (19) | 18-12 | RC Toulon |
2011 | Stade toulousain (18) | 15-10 | Montpellier HR |
2010 | ASM Clermont (1) | 19-6 | USA Perpignan |
2009 | USA Perpignan (4) | 22-13 | ASM Clermont |
2008 | Stade toulousain (17) | 26-20 | ASM Clermont |
2007 | Stade français (13) | 23-18 | ASM Clermont |
2006 | Biarritz olympique (5) | 40-13 | Stade toulousain |
2005 | Biarritz olympique (4) | 37-34 | Stade français |
2004 | Stade français (12) | 38-20 | USA Perpignan |
2003 | Stade français (11) | 32-18 | Stade toulousain |
2002 | Biarritz olympique (3) | 25-22 | SU Agen |
2001 | Stade toulousain (16) | 34-22 | ASM Clermont |
2000 | Stade français (10) | 28-23 | US Colomiers |
1999 | Stade toulousain (15) | 15-11 | ASM Clermont |
1998 | Stade français (9) | 34-7 | USA Perpignan |
1997 | Stade toulousain (14) | 12-6 | CS Bourgoin-Jallieu |
1996 | Stade toulousain (13) | 20-13 | CA Brive |
1995 | Stade toulousain (12) | 31-16 | Castres olympique |
1994 | Stade toulousain (11) | 22-16 | ASM Clermont |
1993 | Castres olympique (3) | 14-11 | FC Grenoble |
1992 | RC Toulon (3) | 19-14 | Biarritz olympique |
1991 | CA Bègles Bordeaux (2) | 19-10 | Stade toulousain |
1990 | Racing 92 (5) | 22-12 | SU Agen |
1989 | Stade toulousain (10) | 18-12 | RC Toulon |
1988 | SU Agen (8) | 9-3 | Stadoceste tarbais |
1987 | RC Toulon (2) | 15-12 | Racing 92 |
1986 | Stade toulousain (9) | 16-6 | SU Agen |
1985 | Stade toulousain (8) | 36-22 | RC Toulon |
1984 | AS Béziers (11) | 21-21* | SU Agen |
1983 | AS Béziers (10) | 14-6 | RRC Nice |
1982 | SU Agen (7) | 18-9 | Aviron bayonnais |
1981 | AS Béziers (9) | 22-13 | Stade bagnérais |
1980 | AS Béziers (8) | 10-6 | Stade toulousain |
1979 | RC Narbonne (2) | 10-0 | Stade bagnérais |
1978 | AS Béziers (7) | 31-9 | ASM Clermont |
1977 | AS Béziers (6) | 12-4 | USA Perpignan |
1976 | SU Agen (6) | 13-10 | AS Béziers |
1975 | AS Béziers (5) | 13-12 | CA Brive |
1974 | AS Béziers (4) | 16-14 | RC Narbonne |
1973 | Stadoceste tarbais (2) | 18-12 | US Dax |
1972 | AS Béziers (3) | 9-0 | CA Brive |
1971 | AS Béziers (2) | 15-9 | RC Toulon |
1970 | La Voulte sportif (1) | 3-0 | ASM Clermont |
1969 | CA Bègles Bordeaux (1) | 11-9 | Stade toulousain |
1968 | FC Lourdes (8) | 9-9 | RC Toulon |
1967 | US Montauban (1) | 11-3 | CA Bègles Bordeaux |
1966 | SU Agen (5) | 9-8 | US Dax |
1965 | SU Agen (4) | 15-8 | CA Brive |
1964 | Section paloise (3) | 14-0 | AS Béziers |
1963 | Stade montois (1) | 9-6 | US Dax |
1962 | SU Agen (3) | 14-11 | AS Béziers |
1961 | AS Béziers (1) | 6-3 | US Dax |
1960 | FC Lourdes (7) | 14-11 | AS Béziers |
1959 | Racing 92 (4) | 8-3 | Stade montois |
1958 | FC Lourdes (6) | 25-8 | SC Mazamet |
1957 | FC Lourdes (5) | 16-13 | Racing 92 |
1956 | FC Lourdes (4) | 20-0 | US Dax |
1955 | USA Perpignan (3) | 11-6 | FC Lourdes |
1954 | FC Grenoble (1) | 5-3 | US Cognac |
1953 | FC Lourdes (3) | 21-16 | Stade montois |
1952 | FC Lourdes (2) | 20-11 | USA Perpignan |
1951 | US Carmaux (1) | 14-12 | Stadoceste tarbais |
1950 | Castres olympique (2) | 11-8 | Racing 92 |
1949 | Castres olympique (1) | 14-3 | Stade montois |
1948 | FC Lourdes (1) | 11-3 | RC Toulon |
1947 | Stade toulousain (7) | 10-3 | SU Agen |
1946 | Section paloise (2) | 11-0 | FC Lourdes |
1945 | SU Agen (2) | 7-3 | FC Lourdes |
1944 | USA Perpignan (2) | 20-5 | Aviron bayonnais |
1943 | Aviron Bayonnais (3) | 3-0 | SU Agen |
1942-1940 | Seconde Guerre mondiale | ||
1939 | Biarritz olympique (2) | 6-0 | USA Perpignan |
1938 | USA Perpignan (1) | 11-6 | Biarritz olympique |
1937 | CS Vienne (1) | 13-7 | ASM Clermont |
1936 | RC Narbonne (1) | 6-3 | ASM Clermont |
1935 | Biarritz olympique | 3-0 | USA Perpignan |
1934 | Aviron bayonnais (2) | 13-8 | Biarritz olympique |
1933 | Lyon OU (2) | 10-3 | RC Narbonne |
1932 | Lyon OU (1) | 9-3 | RC Narbonne |
1931 | RC Toulon (1) | 6-3 | Lyon OU |
1930 | SU Agen (1) | 4-0 | US Quillan |
1929 | US Quillan (1) | 11-8 | FC Lézignan |
1928 | Section paloise (1) | 6-4 | US Quillan |
1927 | Stade toulousain (6) | 19-9 | Stade français |
1926 | Stade toulousain (5) | 11-0 | US Perpignan |
1925 | US Perpignan (2) | 5-0 | AS Carcassonne |
1924 | Stade toulousain (4) | 3-0 | US Perpignan |
1923 | Stade toulousain (3) | 3-0 | Aviron bayonnais |
1922 | Stade toulousain (2) | 6-0 | Aviron bayonnais |
1921 | US Perpignan (1) | 5-0 | Stade toulousain |
1920 | Stadoceste tarbais (1) | 8-3 | Racing 92 |
1919-1915 | Première Guerre mondiale | ||
1914 | AS Perpignan (1) | 8-7 | Stadoceste tarbais |
1913 | Aviron bayonnais (1) | 31-8 | SCUF |
1912 | Stade toulousain (1) | 8-6 | Racing 92 |
1911 | Stade bordelais (7) | 14-0 | SCUF |
1910 | FC Lyon (1) | 13-8 | Stade bordelais |
1909 | Stade bordelais (6) | 17-0 | Stade toulousain |
1908 | Stade français (8) | 16-3 | Stade bordelais |
1907 | Stade bordelais (5) | 14-3 | Stade français |
1906 | Stade bordelais (4) | 9-0 | Stade français |
1905 | Stade bordelais (3) | 12-3 | Stade français |
1904 | Stade bordelais (2) | 3-0 | Stade français |
1903 | Stade français (7) | 16-8 | SOE Toulouse |
1902 | Racing 92 (3) | 6-0 | Stade bordelais |
1901 | Stade français (6) | 0-3** | Stade bordelais |
1900 | Racing 92 (2) | 37-3 | Stade bordelais |
1899 | Stade bordelais (1) | 5-3 | Stade français |
1898 | Stade français (5) | *** | Racing 92 |
1897 | Stade français (4) | *** | Olympique |
1896 | Olympique | 12-0 | Stade français |
1895 | Stade français (3) | 16-0 | Olympique |
1894 | Stade français (2) | 18-0 | International AC |
1893 | Stade français (1) | 7-3 | Racing 92 |
1892 | Racing 92 (1) | 4-3 | Stade français |
* L’AS Béziers a remporté l’édition 1984 aux tirs aux buts
** Malgré leur défaite le Stade français est déclaré vainqueur à postériori, après la disqualification du Stade bordelais à cause d’une non-homologation de trois de leurs joueurs
*** Les saisons 1987 et 1989 se sont déroulés sous la forme d’une poule unique entre six clubs parisiens. Vainqueur de l’ensemble de leurs cinq matchs, le Stade français remporte ces deux éditions.