Avec neuf victoires remportées depuis le début de cette saison 2026 de cyclisme, Tadej Pogacar est le cycliste les plus victorieux en World Tour cette année. Il devance Jonas Vingegaard et ses six succès, Isaac Del Toro, Dorian Godon et Paul Seixas avec cinq victoires chacun, puis Jonathan Milan et Mathieu van der Poel qui comptent quatre succès.
Crédit photo : CC BY 2.0 by The Wolf
Classement des cyclistes les plus victorieux en 2026
| Rang | Coureur | Équipe | Nombre de Victoires | Courses remportées |
| 1 | 🇸🇮 Tadej Pogacar | UAE Team Emirates XRG | 9 | 🇮🇹 Strade Bianche 🇮🇹 Milan San Remo 🇧🇪 Tour des Flandres 🇧🇪 Liège-Bastogne-Liège 🇨🇭 Tour de Romandie 🇨🇭 1ère étape Tour de Romandie 🇨🇭 2e étape Tour de Romandie 🇨🇭 3e étape Tour de Romandie 🇨🇭 4e étape Tour de Romandie |
| 2 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard | Visma Lease a Bike | 7 | 🇫🇷 Paris-Nice 🇫🇷 4e étape Paris-Nice 🇫🇷 5e étape Paris-Nice 🇪🇸 Tour de Catalogne 🇪🇸 5e étape Tour de Catalogne 🇪🇸 6e étape Tour de Catalogne 🇮🇹 7e étape Tour d’Italie |
| 3 | 🇲🇽 Isaac Del Toro | UAE Team Emirates XRG | 5 | 🇦🇪 Tour des Émirats arabes unis 🇦🇪 1ère étape Tour des Émirats arabes unis 🇦🇪 6e étape Tour des Émirats arabes unis 🇮🇹 Tirreno-Adriatico 🇮🇹 6e étape Tirreno-Adriatico |
| 🇫🇷 Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | 5 | 🇪🇸 Tour du Pays basque 🇪🇸 1ère étape Tour du Pays basque 🇪🇸 2e étape Tour du Pays basque 🇪🇸 5e étape Tour du Pays basque 🇧🇪 La Flèche Wallonne | |
| 🇫🇷 Dorian Godon | INEOS Grenadiers | 5 | 🇫🇷 7e étape Paris-Nice 🇪🇸 1ère étape Tour de Catalogne 🇪🇸 3e étape Tour de Catalogne 🇨🇭 Prologue Tour de Romandie 🇨🇭 3e étape Tour de Romandie | |
| 6 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel | Alpecin-Premier Tech | 4 | 🇧🇪 Circuit Het Nieuwsblad 🇮🇹 2e étape Tirreno-Adriatico 🇮🇹 4e étape Tirreno-Adriatico 🇧🇪 E3 Saxo Bank Classic |
| 🇮🇹 Jonathan Milan | Lidl-Trek | 4 | 🇦🇪 4e étape Tour des Emirats arabes unis 🇦🇪 5e étape Tour des Emirats arabes unis 🇦🇪 7e étape Tour des Emirats arabes unis 🇮🇹 7e étape Tirreno-Adriatico | |
| 8 | 🇩🇰 Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA-CGM | 3 | 🇦🇺 Great Ocean Road Race 🇦🇺 1ère étape Tour Down Under 🇮🇹 3e étape Tirreno-Adriatico |
| 9 | 🇧🇪 Remco Evenepoel | Red Bull BORA Hansgrohe | 2 | 🇦🇪 2e étape Tour des Emirats arabes unis 🇳🇱 Amstel Gold Race |
| 🇦🇺 Jay Vine | UAE Team Emirates XRG | 2 | 🇦🇺 Tour Down Under 🇦🇺 2e étape Tour Down Under | |
| 🇬🇧 Ethan Vernon | NSN | 2 | 🇦🇺 4e étape Tour Down Under 🇪🇸 4e étape Tour de Catalogne | |
| 🇮🇹 Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 2 | 🇮🇹 1ère étape Tirreno-Adriatico 🇧🇪 À Travers la Flandre | |
| 🇫🇷 Paul Magnier | Soudal – Quick Step | 2 | 🇮🇹 1ère étape Tour d’Italie 🇮🇹 3e étape Tour d’Italie | |
| 14 | 🇧🇪 Jasper Philipsen | Alpecin – Premier Tech | 1 | 🇧🇪 In Flanders Field |
| 🇪🇸 Igor Arrieta | UAE Team Emirates XRG | 1 | 🇮🇹 5e étape Tour d’Italie | |
| 🇧🇪 Wout Van Aert | Visma Lease a Bike | 1 | 🇫🇷 Paris-Roubaix | |
| 🇫🇷 Axel Laurance | INEOS Grenadiers | 1 | 🇪🇸 3e étape Tour du Pays Basque | |
| 🇬🇧 Matthew Brennan | Visma Lease a Bike | 1 | 🇦🇺 5e étape Tour Down Under | |
| 🇩🇪 Max Kanter | XDS Astana | 1 | 🇫🇷 2e étape Paris-Nice | |
| 🇺🇸 Luke Lamperti | EF Education-Easy Post | 1 | 🇫🇷 1ère étape Paris-Nice | |
| 🇫🇷 Lenny Martinez | Bahrain-Victorious | 1 | 🇫🇷 8e étape Paris-Nice | |
| 🇨🇴 Harold Tejada | XDS Astana | 1 | 🇫🇷 6e étape Paris-Nice | |
| 🇮🇹 Antonio Tiberi | Bahrain-Victorious | 1 | 🇦🇪 3e étape Tour des Émirats arabes unis | |
| 🇩🇰 Michael Valgren | EF Education-Easy Post | 1 | 🇮🇹 5e étape Tirreno-Adriatico | |
| 🇬🇧 Samuel Watson | INEOS Grenadiers | 1 | 🇦🇺 Prologue Tour Down Under | |
| 🇦🇺 Sam Welsford | INEOS Grenadiers | 1 | 🇦🇺 3e étape Tour Down Under | |
| 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen | Uno-X Mobility | 1 | 🇪🇸 2e étape Tour de Catalogne | |
| 🇳🇱 Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | 1 | 🇧🇪 Tour de Bruges | |
| 🇦🇺 Brady Gilmore | NSN | 1 | 🇦🇺 7e étape Tour de Catalogne | |
| 🇪🇸 Alex Aranburu | Cofidis | 1 | 🇪🇸 4e étape Tour du Pays basque | |
| 🇺🇸 Andrew August | INEOS Grenadiers | 1 | 🇪🇸 6e étape Tour du Pays basque | |
| 🇩🇪 Georg Zimmermann | Lotto-Intermarché | 1 | 🇩🇪 Eschborn-Francfort | |
| 🇺🇾 Guillermo Thomas Silva | XDS-Astana | 1 | 🇮🇹 2e étape Tour d’Italie | |
| 🇪🇨 Jonathan Narvaez | UAE Team Emirates XRG | 1 | 🇮🇹 4e étape Tour d’Italie | |
| 🇮🇹 Davide Ballerini | XDS-Astana | 1 | 🇮🇹 6e étape Tour d’Italie |
Le classement des équipes les plus victorieuses en 2026
| Rang | Équipe | Nombre de victoires | Coureurs |
| 1 | 🇦🇪 UAE Team Emirates XRG | 18 | 🇸🇮 Tadej Pogacar (9) 🇲🇽 Isaac Del Toro (5) 🇦🇺 Jay Vine (2) 🇪🇨 Jonathan Narvaez (1) 🇪🇸 Igor Arrieta (1) |
| 2 | 🇬🇧 INEOS Grenadiers | 11 | 🇫🇷 Dorian Godon (5) 🇮🇹 Filippo Ganna (2) 🇦🇺 Sam Welsford (1) 🇬🇧 Samuel Watson (1) 🇫🇷 Axel Laurance (1) 🇺🇸 Andrew August (1) |
| 3 | 🇳🇱 Visma Lease a Bike | 9 | 🇩🇰 Jonas Vingegaard (7) 🇬🇧 Matthew Brennan (1) 🇧🇪 Wout Van Aert (1) |
| 4 | 🇫🇷 Decathlon CMA CGM | 8 | 🇩🇰 Tobias Lund Andresen (3) 🇫🇷 Paul Seixas (5) |
| 5 | 🇧🇪 Alpecin – Premier Tech | 5 | 🇳🇱 Mathieu van der Poel (4) 🇧🇪 Jasper Philipsen (1) |
| 6 | 🇺🇸 Lidl-Trek | 4 | 🇮🇹 Jonathan Milan (4) |
| 🇰🇿 XDS Astana | 4 | 🇨🇴 Harold Tejada (1) 🇩🇪 Max Kanter (1) 🇺🇾 Guillermo Thomas Silva (1) 🇮🇹 Davide Ballerini (1) | |
| 8 | 🇨🇭NSN | 3 | 🇬🇧 Ethan Vernon (2) 🇦🇺 Brady Gilmore (1) |
| 9 | 🇧🇭 Bahrain Victorious | 2 | 🇫🇷 Lenny Martinez (1) 🇮🇹 Antonio Tiberi (1) |
| 🇧🇪 Soudal Quick-Step | 2 | 🇫🇷 Paul Magnier (2) | |
| 🇺🇸 EF Eduaction – EasyPost | 2 | 🇺🇸 Luke Lamperti (1) 🇩🇰 Michael Valgren (1) | |
| 🇩🇪 Red Bull BORA Hansgrohe | 2 | 🇧🇪 Remco Evenepoel (2) | |
| 13 | 🇳🇴 Uno-X Mobility | 1 | 🇩🇰 Magnus Cort Nielsen (1) |
| 🇫🇷 Unibet Rose Rockets | 1 | 🇳🇱 Dylan Groenewegen (1) | |
| 🇫🇷 Cofidis | 1 | 🇪🇸 Alex Aranburu (1) | |
| 🇧🇪 Lotto-Intermarché | 1 | 🇩🇪 Georg Zimmermann (1) | |
| 17 | 🇫🇷 Groupama FDJ United | 0 | |
| 🇦🇺 Jayco AlUla | 0 | ||
| 🇳🇱 PicNic PostNL | 0 | ||
| 🇪🇸 Movistar | 0 |


