Découvrez les résultats des playoffs NBA 2026, organisés à partir du 18 avril et jusqu’aux finales prévues au mois de juin.
Crédit photo : NBA
Les playoffs en NBA regroupent les seize meilleures franchises de la saison régulière. Les huit meilleures franchises de chaque conférence s’affrontent pour devenir champion de leur conférence, avant la grande finale entre les deux champions de conférence. Pour chaque duel du tableau, la première franchise à atteindre quatre victoires se qualifie pour le tour suivant.
Alors qu’ils étaient menés 3 victoires à 2 en finale de la conférence Ouest, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont renversé le Thunder d’Oklahoma City et rejoignent les New Yorks Knicks en finale de NBA.
Le tableau des playoffs NBA 2026

Finales de la saison 2026 de NBA
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Total | ||
| Knicks de New York | 105 | 105 | 111 | 107 | 94 | 4 | ||
| Spurs de San Antonio | 95 | 104 | 115 | 106 | 90 | 1 |
Finales de conférence des NBA playoffs 2026
Conférence Est
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Total | |||
| Cavaliers de Cleveland | 104 | 93 | 108 | 93 | 0 | |||
| Knicks de New York | 115 | 109 | 121 | 130 | 4 |
Conférence Ouest
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Total |
| Thunder d’Oklahoma | 115 | 122 | 123 | 82 | 127 | 91 | 103 | 3 |
| Spurs de San Antonio | 122 | 113 | 108 | 103 | 114 | 118 | 111 | 4 |
Demi-finales de conférence des NBA playoffs 2026
Conférence Est
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Total |
| Pistons de Detroit | 111 | 107 | 109 | 103 | 113 | 115 | 94 | 3 |
| Cavaliers de Cleveland | 101 | 97 | 116 | 112 | 117 | 94 | 125 | 4 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Total | |||
| Knicks de New York | 137 | 108 | 108 | 144 | 4 | |||
| 76ers de Philadelphie | 98 | 102 | 94 | 114 | 0 |
Conférence Ouest
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Total | |||
| Thunder d’Oklahoma | 108 | 125 | 131 | 115 | 4 | |||
| Lakers de Los Angeles | 90 | 107 | 108 | 110 | 0 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Total | |
| Timberwolves du Minnesota | 104 | 95 | 108 | 114 | 97 | 109 | 2 | |
| Spurs de San Antonio | 102 | 133 | 115 | 109 | 126 | 139 | 4 |
Premier tour des NBA playoffs 2026
Conférence Est
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Total |
| Pistons de Detroit | 101 | 98 | 105 | 88 | 116 | 93 | 116 | 4 |
| Magic d’Orlando | 112 | 83 | 113 | 94 | 109 | 79 | 94 | 3 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Total |
| Cavaliers de Cleveland | 126 | 115 | 104 | 89 | 125 | 110 | 114 | 4 |
| Raptors de Toronto | 113 | 105 | 126 | 93 | 120 | 112 | 102 | 3 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Total | |
| Knicks de New York | 113 | 106 | 108 | 114 | 126 | 140 | 4 | |
| Hawks d’Atlanta | 102 | 107 | 109 | 98 | 97 | 89 | 2 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Total |
| Celtics de Boston | 123 | 97 | 108 | 128 | 97 | 93 | 100 | 3 |
| 76ers de Philadelphie | 91 | 111 | 100 | 96 | 113 | 106 | 109 | 3 |
Conférence Ouest
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Total | |||
| Thunder d’Oklahoma | 119 | 120 | 121 | 131 | 4 | |||
| Suns de Phoenix | 84 | 107 | 109 | 122 | 0 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Total | |
| Lakers de Los Angeles | 107 | 101 | 112 | 96 | 93 | 98 | 4 | |
| Rockets de Houston | 98 | 94 | 108 | 115 | 99 | 78 | 2 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Total | |
| Nuggets de Denver | 116 | 114 | 96 | 96 | 125 | 98 | 2 | |
| Timberwolves du Minnesota | 105 | 119 | 113 | 112 | 113 | 110 | 4 |
| Équipes | Match 1 | Match 2 | Match3 | Match 4 | Match 5 | Total | ||
| Spurs de San Antonio | 111 | 103 | 120 | 114 | 114 | 4 | ||
| Trail Blazers de Portland | 98 | 106 | 108 | 93 | 95 | 1 |


