Crédit : CC BY-SA 2.0 by Benh LIEU SONG
Avec 14 victoires à Roland-Garros, Rafael Nadal est le joueur le plus titré des Internationaux de France de tennis. L’Espagnol devance Björn Borg avec six titres et Henri Cochet, vainqueur du tournoi à quatre reprises.
Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
2024 | 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 🇩🇪 Alexander Zverev | 6-2, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 (4 h 19) |
2023 | 🇷🇸 Novak Djokovic (3) | 🇳🇴 Casper Ruud | 7-6, 6-3, 7-5 (3 h 13) |
2022 | 🇪🇸 Rafael Nadal (14) | 🇳🇴Casper Ruud | 6-3, 6-3, 6-0 (2 h 18) |
2021 | 🇷🇸 Novak Djokovic (2) | 🇬🇷 Stéfanos Tsitsipás | 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 (4 h 11) |
2020 | 🇪🇸 Rafael Nadal (13) | 🇷🇸 Novak Djokovic | 6-0, 6-2, 7-5 (2 h 41) |
2019 | 🇪🇸 Rafael Nadal (12) | 🇦🇹 Dominic Thiem | 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 (3 h 01) |
2018 | 🇪🇸 Rafael Nadal (11) | 🇦🇹 Dominic Thiem | 6-4, 6-3, 6-2 (2 h 42) |
2017 | 🇪🇸 Rafael Nadal (10) | 🇨🇭 Stan Wawrinka | 6-2, 6-3, 6-1 (2 h 05) |
2016 | 🇷🇸 Novak Djokovic (1) | 🇬🇧 Andy Murray | 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 (3 h 03) |
2015 | 🇨🇭 Stan Wawrinka | 🇷🇸 Novak Djokovic | 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 (3 h 12) |
2014 | 🇪🇸 Rafael Nadal (9) | 🇷🇸 Novak Djokovic | 3-6, 7-5, 6-2, 6-4 (3 h 31) |
2013 | 🇪🇸 Rafael Nadal (8) | 🇪🇸 David Ferrer | 6-3, 6-2, 6-3 (2 h 16) |
2012 | 🇪🇸 Rafael Nadal (7) | 🇷🇸 Novak Djokovic | 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 (3 h 41) |
2011 | 🇪🇸 Rafael Nadal (6) | 🇨🇭 Roger Federer | 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 |
2010 | 🇪🇸 Rafael Nadal (5) | 🇸🇪 Robin Söderling | 6-4, 6-2, 6-4 |
2009 | 🇨🇭 Roger Federer | 🇸🇪 Robin Söderling | 6-1, 7-6, 6-4 |
2008 | 🇪🇸 Rafael Nadal (4) | 🇨🇭 Roger Federer | 6-1, 6-3, 6-0 |
2007 | 🇪🇸 Rafael Nadal (3) | 🇨🇭 Roger Federer | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
2006 | 🇪🇸 Rafael Nadal (2) | 🇨🇭 Roger Federer | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6 |
2005 | 🇪🇸 Rafael Nadal | 🇦🇷 Mariano Puerta | 6-7, 6-3, 6-1, 7-5 |
2004 | 🇦🇷 Gastón Gaudio | 🇦🇷 Guillermo Coria | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
2003 | 🇪🇸 Juan Carlos Ferrero | 🇳🇱 Martin Verkerk | 6-1, 6-3, 6-2 |
2002 | 🇪🇸 Albert Costa | 🇪🇸 Juan Carlos Ferrero | 6-1, 6-0, 4-6, 6-3 |
2001 | 🇧🇷 Gustavo Kuerten (3) | 🇪🇸 Àlex Corretja | 6-7, 7-5, 6-2, 6-0 |
2000 | 🇧🇷 Gustavo Kuerten (2) | 🇸🇪 Magnus Norman | 6-2, 6-3, 2-6, 7-6 |
1999 | 🇺🇸 Andre Agassi | 🇺🇦 Andreï Medvedev | 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
1998 | 🇪🇸 Carlos Moyà | 🇪🇸 Àlex Corretja | 6-3, 7-5, 6-3 |
1997 | 🇧🇷 Gustavo Kuerten | 🇪🇸 Sergi Bruguera | 6-3, 6-4, 6-2 |
1996 | 🇷🇺 Ievgueni Kafelnikov | 🇩🇪 Michael Stich | 7-6, 7-5, 7-6 |
1995 | 🇦🇹 Thomas Muster | 🇺🇸 Michael Chang | 7-5, 6-2, 6-4 |
1994 | 🇪🇸 Sergi Bruguera (2) | 🇪🇸 Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 |
1993 | 🇪🇸 Sergi Bruguera | 🇺🇸 Jim Courier | 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-3 |
1992 | 🇺🇸 Jim Courier (2) | 🇨🇿 Petr Korda | 7-5, 6-2, 6-1 |
1991 | 🇺🇸 Jim Courier | 🇺🇸 Andre Agassi | 3-6, 6-4, 2-6, 6-1, 6-4 |
1990 | 🇪🇨 Andrés Gómez | 🇺🇸 Andre Agassi | 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 |
1989 | 🇺🇸 Michael Chang | 🇸🇪 Stefan Edberg | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
1988 | 🇸🇪 Mats Wilander (3) | 🇫🇷 Henri Leconte | 7-5, 6-2, 6-1 |
1987 | 🇨🇿 Ivan Lendl (3) | 🇸🇪 Mats Wilander | 7-5, 6-2, 3-6, 7-6 |
1986 | 🇨🇿 Ivan Lendl (2) | 🇸🇪 Mikael Pernfors | 6-3, 6-2, 6-4 |
1985 | 🇸🇪 Mats Wilander (2) | 🇨🇿 Ivan Lendl | 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 |
1984 | 🇨🇿 Ivan Lendl | 🇺🇸 John McEnroe | 3-6, 2-6, 6-4, 7-5, 7-5 |
1983 | 🇫🇷 Yannick Noah | 🇸🇪 Mats Wilander | 6-2, 7-5, 7-6 |
1982 | 🇸🇪 Mats Wilander | 🇦🇷 Guillermo Vilas | 1-6, 7-6, 6-0, 6-4 |
1981 | 🇸🇪 Björn Borg (6) | 🇨🇿 Ivan Lendl | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
1980 | 🇸🇪 Björn Borg (5) | 🇺🇸 Vitas Gerulaitis | 6-4, 6-1, 6-2 |
1979 | 🇸🇪 Björn Borg (4) | 🇵🇾 Victor Pecci | 6-3, 6-1, 6-7, 6-4 |
1978 | 🇸🇪 Björn Borg (3) | 🇦🇷 Guillermo Vilas | 6-1, 6-1, 6-3 |
1977 | 🇦🇷 Guillermo Vilas | 🇺🇸 Brian Gottfried | 6-0, 6-3, 6-0 |
1976 | 🇮🇹 Adriano Panatta | 🇺🇸 Harold Solomon | 6-1, 6-4, 4-6, 7-6 |
1975 | 🇸🇪 Björn Borg (2) | 🇦🇷 Guillermo Vilas | 6-2, 6-3, 6-4 |
1974 | 🇸🇪 Björn Borg | 🇪🇸 Manuel Orantes | 2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1 |
1973 | 🇹🇩 Ilie Năstase | 🇭🇷 Nikola Pilić | 6-3, 6-3, 6-0 |
1972 | 🇪🇸 Andrés Gimeno | 🇫🇷 Patrick Proisy | 4-6, 6-3, 6-1, 6-1 |
1971 | 🇨🇿 Jan Kodes (2) | 🇹🇩 Ilie Năstase | 8-6, 6-2, 2-6, 7-5 |
1970 | 🇨🇿 Jan Kodes | 🇭🇷 Zeljko Franulović | 6-2, 6-4, 6-0 |
1969 | 🇦🇺 Rod Laver (2) | 🇦🇺 Ken Rosewall | 6-4, 6-3, 6-4 |
1968 | 🇦🇺 Ken Rosewall (2) | 🇦🇺 Rod Laver | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 |
Avant l’ère Open
Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
1967 | 🇦🇺 Roy Emerson (2) | 🇦🇺 Tony Roche | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
1966 | 🇦🇺 Tony Roche | 🇭🇺 István Gulyás | 6-1, 6-4, 7-5 |
1965 | 🇦🇺 Fred Stolle | 🇦🇺 Tony Roche | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
1964 | 🇪🇸 Manuel Santana (2) | 🇮🇹 Nicola Pietrangeli | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
1963 | 🇦🇺 Roy Emerson | 🇫🇷 Pierre Darmon | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
1962 | 🇦🇺 Rod Laver | 🇦🇺 Roy Emerson | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
1961 | 🇪🇸 Manuel Santana | 🇮🇹 Nicola Pietrangeli | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
1960 | 🇮🇹 Nicola Pietrangeli (2) | 🇨🇱 Luis Ayala | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
1959 | 🇮🇹 Nicola Pietrangeli | 🇿🇦 Ian Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
1958 | 🇦🇺 Mervyn Rose | 🇨🇱 Luis Ayala | 6-3, 6-4, 6-4 |
1957 | 🇸🇪 Sven Davidson | 🇺🇸 Herbert Flam | 6-3, 6-4, 6-4 |
1956 | 🇦🇺 Lew Hoad | 🇸🇪 Sven Davidson | 6-4, 8-6, 6-3 |
1955 | 🇺🇸 Tony Trabert (2) | 🇸🇪 Sven Davidson | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
1954 | 🇺🇸 Tony Trabert | 🇺🇸 Arthur Larsen | 6-4, 7-5, 6-1 |
1953 | 🇦🇺 Ken Rosewall | 🇺🇸 Vic Seixas | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
1952 | 🇪🇬 Jaroslav Drobny (2) | 🇦🇺 Frank Sedgman | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
1951 | 🇪🇬 Jaroslav Drobny | 🇿🇦 Eric Sturgess | 6-3, 6-3, 6-3 |
1950 | 🇺🇸 Budge Patty | 🇪🇬 Jaroslav Drobny | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
1949 | 🇺🇸 Frank Parker (2) | 🇺🇸 Budge Patty | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
1948 | 🇺🇸 Frank Parker | 🇨🇿 Jaroslav Drobny | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
1947 | 🇭🇺 József Asbóth | 🇿🇦 Eric Sturgess | 8-6, 7-5, 6-4 |
1946 | 🇫🇷 Marcel Bernard | 🇨🇿 Jaroslav Drobny | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
1945-1940 | Interrompu par la Seconde Guerre mondiale | ||
1939 | 🇺🇸 Don McNeill | 🇺🇸 Bobby Riggs | 7-5, 6-0, 6-3 |
1938 | 🇺🇸 Donald Budge | 🇩🇪 Roderich Menzel | 6-3, 6-2, 6-4 |
1937 | 🇩🇪 Henner Henkel | 🇬🇧 Henry Austin | 6-1, 6-4, 6-3 |
1936 | 🇩🇪 Gottfried von Cramm (2) | 🇬🇧 Fred Perry | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
1935 | 🇬🇧 Fred Perry | 🇩🇪 Gottfried von Cramm | 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 |
1934 | 🇩🇪 Gottfried von Cramm | 🇦🇺 Jack Crawford | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
1933 | 🇦🇺 Jack Crawford | 🇫🇷 Henri Cochet | 8-6, 6-1, 6-3 |
1932 | 🇫🇷 Henri Cochet (4) | 🇮🇹 Giorgio De Stefani | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
1931 | 🇫🇷 Jean Borotra | 🇫🇷 Christian Boussus | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
1930 | 🇫🇷 Henri Cochet (3) | 🇺🇸 Bill Tilden | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
1929 | 🇫🇷 René Lacoste (3) | 🇫🇷 Jean Borotra | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
1928 | 🇫🇷 Henri Cochet (2) | 🇫🇷 René Lacoste | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
1927 | 🇫🇷 René Lacoste (2) | 🇺🇸 Bill Tilden | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
1926 | 🇫🇷 Henri Cochet | 🇫🇷 René Lacoste | 6-2, 6-4, 6-3 |
1925 | 🇫🇷 René Lacoste | 🇫🇷 Jean Borotra | 7-5, 6-1, 6-4 |