Du premier Grand Prix de Formule 1 disputé en 1950 à nos jours, voici un classement des 100 pilotes ayant remporté le plus de courses en F1.
Crédit photo : CC BY-SA 2.0
Les 100 pilotes les plus victorieux en Formule 1
| Pilote | Victoires | GP disputés | Pole positions | Période | |
| 1 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | 105 | 383 | 104 | 2007- |
| 2 | 🇩🇪 Michael Schumacher | 91 | 307 | 68 | 1991-2006, 2010-2012 |
| 3 | 🇳🇱 Max Verstappen | 71 | 236 | 48 | 2015- |
| 4 | 🇩🇪 Sebastian Vettel | 53 | 299 | 57 | 2007-2022 |
| 5 | 🇫🇷 Alain Prost | 51 | 199 | 33 | 1980-1991, 1993 |
| 6 | 🇧🇷 Ayrton Senna | 41 | 161 | 65 | 1984-1994 |
| 7 | 🇪🇸 Fernando Alonso | 32 | 428 | 22 | 2001, 2003-2018, 2021- |
| 8 | 🇬🇧 Nigel Mansell | 31 | 187 | 32 | 1980-1992, 1994-1995 |
| 9 | 🇬🇧 Jackie Stewart | 27 | 99 | 17 | 1965-1973 |
| 10 | 🇬🇧 Jim Clark | 25 | 72 | 33 | 1960-1968 |
| 11 | 🇦🇹 Niki Lauda | 25 | 171 | 24 | 1971-1979, 1982-1985 |
| 12 | 🇦🇷 Juan Manuel Fangio | 24 | 51 | 29 | 1950-1951, 1953-1958 |
| 13 | 🇩🇪 Nico Rosberg | 23 | 202 | 30 | 2006-2016 |
| 14 | 🇧🇷 Nelson Piquet | 23 | 204 | 24 | 1978-1991 |
| 15 | 🇬🇧 Damon Hill | 22 | 115 | 20 | 1992-1999 |
| 16 | 🇫🇮 Kimi Räikkönen | 21 | 350 | 18 | 2001-2009, 2012-2021 |
| 17 | 🇫🇮 Mika Häkkinen | 20 | 161 | 26 | 1991-2001 |
| 18 | 🇬🇧 Stirling Moss | 16 | 66 | 16 | 1951-1961 |
| 19 | 🇬🇧 Jenson Button | 15 | 306 | 8 | 2000-2017 |
| 20 | 🇦🇺 Jack Brabham | 14 | 123 | 13 | 1955-1970 |
| 21 | 🇧🇷 Emerson Fittipaldi | 14 | 144 | 6 | 1970-1980 |
| 22 | 🇬🇧 Graham Hill | 14 | 175 | 13 | 1958-1975 |
| 23 | 🇮🇹 Alberto Ascari | 13 | 32 | 14 | 1950-1955 |
| 24 | 🇬🇧 David Coulthard | 13 | 246 | 12 | 1994-2008 |
| 25 | 🇦🇺 Alan Jones | 12 | 116 | 6 | 1975-1981, 1983, 1985-1986 |
| 26 | 🇺🇸 Mario Andretti | 12 | 128 | 18 | 1968-1972, 1974-1982 |
| 27 | 🇦🇷 Carlos Reutemann | 12 | 146 | 6 | 1972-1982 |
| 28 | 🇬🇧 Lando Norris | 11 | 154 | 16 | 2019- |
| 29 | 🇨🇦 Jacques Villeneuve | 11 | 163 | 13 | 1996-2006 |
| 30 | 🇧🇷 Felipe Massa | 11 | 269 | 16 | 2002, 2004-2017 |
| 31 | 🇧🇷 Rubens Barrichello | 11 | 323 | 14 | 1993-2011 |
| 32 | 🇬🇧 James Hunt | 10 | 92 | 14 | 1973-1979 |
| 33 | 🇿🇦 Jody Scheckter | 10 | 112 | 3 | 1972-1980 |
| 34 | 🇸🇪 Ronnie Peterson | 10 | 123 | 14 | 1970-1978 |
| 35 | 🇦🇹 Gerhard Berger | 10 | 210 | 12 | 1984-1997 |
| 36 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | 10 | 249 | 20 | 2013-2024, 2026- |
| 37 | 🇦🇺 Oscar Piastri | 9 | 71 | 6 | 2023- |
| 38 | 🇦🇺 Mark Webber | 9 | 215 | 13 | 2002-2013 |
| 39 | 🇳🇿 Denny Hulme | 8 | 112 | 1 | 1965-1974 |
| 40 | 🇧🇪 Jacky Ickx | 8 | 114 | 13 | 1966-1979 |
| 41 | 🇲🇨 Charles Leclerc | 8 | 174 | 27 | 2018- |
| 42 | 🇦🇺 Daniel Ricciardo | 8 | 258 | 3 | 2011-2024 |
| 43 | 🇨🇴 Juan Pablo Montoya | 7 | 94 | 13 | 2001-2006 |
| 44 | 🇫🇷 René Arnoux | 7 | 149 | 18 | 1978-1989 |
| 45 | 🇬🇧 Tony Brooks | 6 | 38 | 3 | 1956-1961 |
| 46 | 🇦🇹 Jochen Rindt | 6 | 60 | 10 | 1964-1970 |
| 47 | 🇨🇦 Gilles Villeneuve | 6 | 67 | 2 | 1977-1982 |
| 48 | 🇬🇧 John Surtees | 6 | 111 | 8 | 1960-1972 |
| 49 | 🇫🇷 Jacques Laffite | 6 | 176 | 7 | 1974-1986 |
| 50 | 🇩🇪 Ralf Schumacher | 6 | 180 | 6 | 1997-2007 |
| 51 | 🇬🇧 George Russell | 6 | 155 | 8 | 2019- |
| 52 | 🇮🇹 Riccardo Patrese | 6 | 256 | 8 | 1977-1993 |
| 53 | 🇲🇽 Sergio Pérez | 6 | 284 | 3 | 2011-2024, 2026- |
| 54 | 🇮🇹 Giuseppe Farina | 5 | 33 | 5 | 1950-1955 |
| 55 | 🇫🇮 Keke Rosberg | 5 | 114 | 5 | 1978-1986 |
| 56 | 🇨🇭Clay Regazzoni | 5 | 132 | 5 | 1970-1980 |
| 57 | 🇬🇧 John Watson | 5 | 152 | 2 | 1973-1983, 1985 |
| 58 | 🇮🇹 Michele Alboreto | 5 | 194 | 2 | 1981-1994 |
| 59 | 🇺🇸 Dan Gurney | 4 | 86 | 3 | 1959-1970 |
| 60 | 🇳🇿 Bruce McLaren | 4 | 98 | 0 | 1959-1970 |
| 61 | 🇬🇧 Eddie Irvine | 4 | 146 | 0 | 1993-2002 |
| 62 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr | 4 | 232 | 6 | 2015- |
| 63 | 🇬🇧 Peter Collins | 3 | 32 | 0 | 1952-1958 |
| 64 | 🇬🇧 Mike Hawthorn | 3 | 45 | 4 | 1952-1958 |
| 65 | 🇺🇸 Phil Hill | 3 | 47 | 6 | 1958-1964 |
| 66 | 🇫🇷 Didier Pironi | 3 | 70 | 4 | 1978-1982 |
| 67 | 🇩🇪 Heinz-Harald Frentzen | 3 | 156 | 2 | 1994-2003 |
| 68 | 🇬🇧 Johnny Herbert | 3 | 161 | 0 | 1989-2000 |
| 69 | 🇧🇪 Thierry Boutsen | 3 | 163 | 1 | 1983-1993 |
| 70 | 🇮🇹 Giancarlo Fisichella | 3 | 229 | 4 | 1996-2009 |
| 71 | 🇺🇸 Bill Vukovich | 2 | 5 | 1 | 1951-1955 |
| 72 | 🇦🇷 José Froilán González | 2 | 26 | 3 | 1950-1957, 1960 |
| 73 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | 2 | 27 | 2 | 2025- |
| 74 | 🇩🇪 Wolfgang von Trips | 2 | 27 | 1 | 1957-1961 |
| 75 | 🇺🇸 Peter Revson | 2 | 30 | 1 | 1964, 1971-1974 |
| 76 | 🇫🇷 Jean-Pierre Jabouille | 2 | 49 | 6 | 1975-1981 |
| 77 | 🇲🇽 Pedro Rodríguez | 2 | 54 | 0 | 1963-1971 |
| 78 | 🇫🇷 Maurice Trintignant | 2 | 81 | 0 | 1950-1964 |
| 79 | 🇫🇷 Patrick Depailler | 2 | 95 | 1 | 1972-1980 |
| 80 | 🇨🇭Joseph Siffert | 2 | 96 | 2 | 1962-1971 |
| 81 | 🇮🇹 Elio De Angelis | 2 | 108 | 3 | 1979-1986 |
| 82 | 🇫🇷 Patrick Tambay | 2 | 114 | 5 | 1977-1986 |
| 83 | 🇮🇹 Piero Taruffi | 1 | 18 | 0 | 1950-1956 |
| 84 | 🇮🇹 Giancarlo Baghetti | 1 | 21 | 0 | 1961-1967 |
| 85 | 🇮🇹 Luigi Musso | 1 | 24 | 0 | 1953-1958 |
| 86 | 🇬🇧 Peter Gethin | 1 | 30 | 0 | 1970-1974 |
| 87 | 🇸🇪 Gunnar Nilsson | 1 | 31 | 0 | 1976-1977 |
| 88 | 🇮🇹 Lorenzo Bandini | 1 | 42 | 1 | 1961-1976 |
| 89 | 🇫🇷 François Cevert | 1 | 46 | 0 | 1970-1973 |
| 90 | 🇬🇧 Innes Ireland | 1 | 50 | 0 | 1959-1966 |
| 91 | 🇺🇸 Richie Ginther | 1 | 52 | 0 | 1960-1966 |
| 92 | 🇧🇷 Carlos Pace | 1 | 72 | 1 | 1972-1977 |
| 93 | 🇮🇹 Vittorio Brambilla | 1 | 74 | 1 | 1974-1980 |
| 94 | 🇮🇹 Alessandro Nannini | 1 | 76 | 0 | 1986-1990 |
| 95 | 🇫🇷 Jean-Pierre Beltoise | 1 | 85 | 0 | 1967-1974 |
| 96 | 🇻🇪 Pastor Maldonado | 1 | 95 | 1 | 2011-2015 |
| 97 | 🇵🇱 Robert Kubica | 1 | 99 | 1 | 2006-2010, 2019, 2021 |
| 98 | 🇸🇪 Joakim Bonnier | 1 | 104 | 1 | 1956-1971 |
| 99 | 🇩🇪 Jochen Mass | 1 | 105 | 0 | 1973-1982 |
| 100 | 🇫🇮 Heikki Kovalainen | 1 | 111 | 1 | 2007-2012 |


